Index of /data/DecDocs/C231127
Name Size
Agreement.BCP.C231127.2019-08-01.Executed BCA.pdf 5.1M
Application.BCP.C231127.2018-12-12.Complete BCP Application.pdf 18M
Decision Document.BCP.C231127.2021-11-15.Decision Document .pdf 398K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-06-25.Fact sheet - Application Acceptance.pdf 319K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-09-20.Draft_Remedial Investiagtion_Work_Plan_Espanol.pdf 467K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-09-20.Draft_Remedial Investiagtion_Work_Plan_Traditional Chinese.pdf 521K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-09-20.Draft_Remedial Investigation Work Plan.pdf 467K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-10-16.Notice For Extend Comment Period - Draft RIWP.pdf 75K
Fact Sheet.BCP.C231127.2019-11-27.Additional_45-Day_Extension_of_comment_period_on_the_Draft_RI _Work_Plan.pdf 71K
Fact Sheet.BCP.C231127.2020-05-27.Factsheet_Remedial_Investigation_Work_Plan.pdf 320K
Fact Sheet.BCP.C231127.2020-05-27.Final_Remedial_Investigation_Work_Plan.V006.FINAL traditional Chinese.pdf 460K
Fact Sheet.BCP.C231127.2020-05-27.Final_Remedial_Investigation_Work_Plan.V006.FINAL_ES.pdf 327K
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-02-04.Factsheet_Draft RIR Submittal.pdf 671K
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-02-04.Factsheet_Draft RIR Submittal_Spanish.pdf 385K
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-02-04.Factsheet_Draft RIR Submittal_Traditional Chinese.pdf 654K
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-06-24.Factsheet - Draft RAWP_ Traditional Chinese.pdf 1.4M
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-06-24.Factsheet - Draft RAWP_Espanol.pdf 1.3M
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-06-24.Factsheet - Draft Remedial Action Work Plan (RAWP).pdf 1.3M
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-11-15.Notice of Cleanup Plan Selected.pdf 1.2M
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-11-15.Notice of Cleanup Plan Selected_Spanish.pdf 1.2M
Fact Sheet.BCP.C231127.2021-11-15.Notice of Cleanup Plan Selected_Traditional Chinese.pdf 1.3M
Fact Sheet.BCP.C231127.2022-04-20.Starts Remedial Action - Spanish.pdf 1.0M
Fact Sheet.BCP.C231127.2022-04-20.Starts Remedial Action - Traditional Chinese.pdf 1.4M
Fact Sheet.BCP.C231127.2022-04-20.Starts Remedial Action.pdf 789K
Report.BCP.C231127.2015-09-11.Phase I ESA for 250 Water Street - Langan.pdf 107M
Report.BCP.C231127.2015-11-01.Phase II ESI for 250 Water Street - Langan.pdf 39M
Report.BCP.C231127.2018-06-07.Phase I ESA for HHC.250 Water Street - Langan.pdf 85M
Report.BCP.C231127.2019-06-25.Responsiveness Sumamry - Comments on Application.pdf 425K
Report.BCP.C231127.2020-06-15.Daily Field Report - RI.pdf 521K
Report.BCP.C231127.2020-06-16.Baseline_Air_Monitoring_Results.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2020-06-16.Daily Field Report - RI.pdf 6.9M
Report.BCP.C231127.2020-06-25.Geophysical Survey.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2020-07-08.Daily_Field Report __RI_Phase II_Soil Vapor.pdf 379K
Report.BCP.C231127.2020-07-09.Daily Field Report__RI_Phase II_Soil Vapor Continuing.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2020-07-14.Monthly Progress Report of June 2020.pdf 104K
Report.BCP.C231127.2020-07-27.CAMP Results_Phase III_AOC-3_RI Field Work.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2020-07-27.Daily Report_Phase III_AOC-3_Mercury_Delineation_ RI Field Work.pdf 648K
Report.BCP.C231127.2020-07-28.CAMP Results_Phase III_AOC-3_ RI Field Work.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2020-07-28.Daily Report_Phase III_AOC-3_Mercury_Delineation_ RI Field Work.pdf 853K
Report.BCP.C231127.2020-07-29.CAMP Results_Phase III_AOC-3_RI_Field Work.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2020-07-29.Daily Report_Phase III_AOC-3_Mercury_Delineation_RI_Field Work.pdf 834K
Report.BCP.C231127.2020-07-30.CAMP Results_Phase III_AOC-3_RI Field Work.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2020-07-30.Daily Report_Phase III_AOC-3_RI_Field Work.pdf 828K
Report.BCP.C231127.2020-07-31.CAMP Results_Phase_III_AOC-3_RI Field work.pdf 946K
Report.BCP.C231127.2020-07-31.Daily Report_Phase III_AOC-3_ RI Field Work.pdf 925K
Report.BCP.C231127.2020-08-03.CAMP Results_Phase III_AOC-3_Side-Walk_RI Field Work.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2020-08-03.Daily Report_Phase III_AOC-3_Side-Walk_RI Field Work.pdf 281K
Report.BCP.C231127.2020-08-10.Monthly Progress Report of July 2020.pdf 62K
Report.BCP.C231127.2020-08-17.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 2.1M
Report.BCP.C231127.2020-08-17.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 297K
Report.BCP.C231127.2020-08-18.CAMP Results_Phase IV_ RI Field Work.pdf 432K
Report.BCP.C231127.2020-08-18.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 295K
Report.BCP.C231127.2020-08-18.Lawra Dodge.Excel Environmental Resources_Phase_3_Update_to_Manhattan_Community_Board_1.pdf 54K
Report.BCP.C231127.2020-08-19.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 435K
Report.BCP.C231127.2020-08-19.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 281K
Report.BCP.C231127.2020-08-20.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2020-08-20.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 446K
Report.BCP.C231127.2020-08-21.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 461K
Report.BCP.C231127.2020-08-21.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 294K
Report.BCP.C231127.2020-08-24.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 443K
Report.BCP.C231127.2020-08-24.Daily Resport _Phase IV_RI Field Work.pdf 289K
Report.BCP.C231127.2020-08-25.CAMP Results_Phase IV_RI Filed Work.pdf 426K
Report.BCP.C231127.2020-08-25.Daily Report_Phase IV_RI Field Work.pdf 287K
Report.BCP.C231127.2020-08-26.CAMP Results_Phase IV_RI Field Work.pdf 435K
Report.BCP.C231127.2020-08-26.Daily Report_Phase IV_Ri Field Work.pdf 296K
Report.BCP.C231127.2020-08-27.Lawra Dodge.Excel Environmental Resources_Phase_4_Update_to_Manhattan_Community_Board_1.pdf 44K
Report.BCP.C231127.2020-09-01.Daily Report_Phase V_RI Field Work_Groundwater Sampling.pdf 282K
Report.BCP.C231127.2020-09-02.Daily Report_Phase V_RI Field Work.pdf 270K
Report.BCP.C231127.2020-09-03.Daily Report_Phase V_RI Field Work.pdf 228K
Report.BCP.C231127.2020-09-10.Monthly Report August 2020.pdf 60K
Report.BCP.C231127.2020-09-26.Daily Report _Geotechnical Investigation_CPT Test.pdf 200K
Report.BCP.C231127.2020-10-10.CAMP Results - Geotechnical Investigation .pdf 428K
Report.BCP.C231127.2020-10-10.Daily Report _Geotechnical Investigation Field Work.pdf 314K
Report.BCP.C231127.2020-10-11.CAMP Results - Geotechnical Investigation.pdf 486K
Report.BCP.C231127.2020-10-11.Daily Report - Geotechnical Investigation Filed Work.pdf 188K
Report.BCP.C231127.2020-10-12.CAMP Results_Geotechnical Investigation.pdf 425K
Report.BCP.C231127.2020-10-12.Daily Report _Geotechnical Investigation Field Report.pdf 191K
Report.BCP.C231127.2021-02-04.Report - Draft Remedial Investigation Report (RIR).pdf 148M
Report.BCP.C231127.2021-06-14.CAMP_Parking Lot Repair_June 14, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-06-14.Daily Report_Parking Lot Repair_June 14, 2021.pdf 466K
Report.BCP.C231127.2021-06-15.CAMP_Parking Lot Repair_June 15, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-06-15.Daily Report_Parking Lot Repair _June 15, 2021.pdf 499K
Report.BCP.C231127.2021-06-16.CAMP_Parking Lot Repair-June 16, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-06-16.Daily Report_Parking Lot Repair _June 16, 2021.pdf 485K
Report.BCP.C231127.2021-06-23.Remedial Investigation Report (RIR) - Final.pdf 148M
Report.BCP.C231127.2021-11-15.Responsiveness Summary_250 Water Street_Draft Remedial Action Work Plan.pdf 250K
Report.BCP.C231127.2021-12-04.CAMP_ Geotech Investiagtion_December 4, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-12-04.Daily Report _ Geotech Investigation _ December 4, 2021.pdf 717K
Report.BCP.C231127.2021-12-05.CAMP_Geotech Investigation _December 5, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-12-05.Daily Report_ Geotech Investigation_December 5, 2021.pdf 742K
Report.BCP.C231127.2021-12-11.CAMP _Geotech Investigation_December 11, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-12-11.Daily Report_Geotech Investigation_December 11, 2021.pdf 702K
Report.BCP.C231127.2021-12-12.CAMP_Geotech Investigation _December 12, 2021.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2021-12-12.Daily Report_Geotech Investigation_December 12, 2021.pdf 691K
Report.BCP.C231127.2021-12-18.CAMP_Geotech Investigation_12-18-2021.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2021-12-18.Daily Report_Geotech Investigation_12-18-2021.pdf 732K
Report.BCP.C231127.2021-12-19.CAMP_Geotech Investigation_12-19-2021.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2021-12-19.Daily Report_Geotech Investigation_12-19-2021.pdf 580K
Report.BCP.C231127.2022-01-10.CAMP Raw Data - Geotech Investigation- December 2021.pdf 5.6M
Report.BCP.C231127.2022-01-13.DEC Brownfield Programs 250 Water Street (c231127) Status .pdf 455K
Report.BCP.C231127.2022-02-09.CAMP RAW Data - Remedial Investigation (June - September 2020) .pdf 15M
Report.BCP.C231127.2022-02-12.Testpit Investigation _CAMP_February 12, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-02-12.Testpit Investigation _Daily Report_February 12, 2022 .pdf 1.3M
Report.BCP.C231127.2022-02-13.Testpit Investigation _ February 13, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-02-13.Testpit Investigation _CAMP_February 13, 2022.pdf 812K
Report.BCP.C231127.2022-02-21.CAMP_February 21, 2022 .pdf 907K
Report.BCP.C231127.2022-02-21.Daily Field Report_February 21, 2022 .pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-02-22.CAMP _February 22, 2022 .pdf 1.7M
Report.BCP.C231127.2022-02-22.Daily Field Report_February 22, 2022 .pdf 1.7M
Report.BCP.C231127.2022-02-23.CAMP_February 23, 2021.pdf 924K
Report.BCP.C231127.2022-02-23.Daily Field Report - February 23, 2021.pdf 810K
Report.BCP.C231127.2022-02-24.CAMP_February 24, 2022.pdf 903K
Report.BCP.C231127.2022-02-24.Daily Field Report_February 24, 2021.pdf 831K
Report.BCP.C231127.2022-03-24.250 Water Street CAMP Raw Data (June-Sept 2020) Formatted.pdf 14M
Report.BCP.C231127.2022-04-05.250 Water Street Schedule Update and Early Foundation Work.pdf 837K
Report.BCP.C231127.2022-04-21.CAMP_April 21, 2022.pdf 2.0M
Report.BCP.C231127.2022-04-21.Daily Report _April 21, 2022.pdf 733K
Report.BCP.C231127.2022-04-22.CAMP _April 22, 2022.pdf 2.3M
Report.BCP.C231127.2022-04-22.Daily Report_April 22, 2022.pdf 720K
Report.BCP.C231127.2022-04-23.CAMP_April 23, 2022.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2022-04-23.Daily Report_April 23, 2022.pdf 850K
Report.BCP.C231127.2022-04-25.CAMP _ April 25, 2022.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2022-04-25.Daiy Report _April 25, 2022.pdf 705K
Report.BCP.C231127.2022-05-09.Construction Health and Safety Plan (CHASP) .pdf 3.9M
Report.BCP.C231127.2022-05-09.Remedial Design Report (RDR) - Test Pit Investigation.pdf 11M
Report.BCP.C231127.2022-05-11.Daily Report_ May 11, 2022.pdf 816K
Report.BCP.C231127.2022-05-12.CAMP _ May 12, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-05-12.Daily Report _ May 12, 2022.pdf 851K
Report.BCP.C231127.2022-05-13.CAMP - May 13, 2022.pdf 874K
Report.BCP.C231127.2022-05-13.Daily Report - May 13, 2022.pdf 801K
Report.BCP.C231127.2022-05-14.CAMP - May 14, 2022.pdf 870K
Report.BCP.C231127.2022-05-14.Daily Report - May 14, 2022.pdf 864K
Report.BCP.C231127.2022-05-16.CAMP Results - May 16, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-05-17.CAMP Results - May 17, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-05-17.Daily Report - May 17, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-05-18.CAMP - May 18, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-05-18.Daily Report - May 18, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-05-20.CAMP - May 20, 2022.pdf 961K
Report.BCP.C231127.2022-05-20.Daily Report - May 20, 2022.pdf 695K
Report.BCP.C231127.2022-05-21.CAMP - May 21, 2022.pdf 894K
Report.BCP.C231127.2022-05-21.Daily Report - May 21, 2022.pdf 717K
Report.BCP.C231127.2022-05-23.CAMP - May 23, 2022.pdf 942K
Report.BCP.C231127.2022-05-23.Daily Report - May 23, 2022.pdf 639K
Report.BCP.C231127.2022-05-25.CAMP - May 25, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-05-25.Daily Report - May 25, 2022.pdf 721K
Report.BCP.C231127.2022-05-26.CAMP _ May 26, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-05-26.Daily Report _ May 26, 2022.pdf 904K
Report.BCP.C231127.2022-05-27.Daily Report - May 27, 2022.pdf 787K
Report.BCP.C231127.2022-05-31.Daily Report _ May 31, 2022.pdf 645K
Report.BCP.C231127.2022-06-10.Langan Presentation - Completion of 421 A Work & Upcoming Activities.pdf 2.0M
Report.BCP.C231127.2022-06-11.CAMP Result - June 11, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-06-11.Daily Report - June 11, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-06-27.Revised - Construction Health And Safety Plan (CHASP) - June 2022.pdf 3.9M
Report.BCP.C231127.2022-06-27.Revised CHASP - Approval Letter _June 2022.pdf 180K
Report.BCP.C231127.2022-06-28.Daily Report - June 28, 2022.pdf 591K
Report.BCP.C231127.2022-06-29.CAMP Results - June 29, 2022.pdf 876K
Report.BCP.C231127.2022-06-29.Daily Report - June 29, 2022.pdf 598K
Report.BCP.C231127.2022-06-30.CAMP Results - June 30, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-06-30.Daily Report - June 30, 2022.pdf 575K
Report.BCP.C231127.2022-07-15.CAMP - July 15, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-07-15.July Report - July 15, 2022.pdf 777K
Report.BCP.C231127.2022-07-16.CAMP - July 16, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-07-16.Daily Report - July 16, 2022.pdf 836K
Report.BCP.C231127.2022-07-20.CAMP - July 20, 2022.pdf 960K
Report.BCP.C231127.2022-07-20.Daily Report - July 20, 2022.pdf 895K
Report.BCP.C231127.2022-07-21.CAMP - July 21, 2022.pdf 965K
Report.BCP.C231127.2022-07-21.Daily Report - July 21, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-07-22.CAMP - July 22, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-07-22.Daily Report - July 22, 2022.pdf 712K
Report.BCP.C231127.2022-07-22.Daily Report - July 23, 2022.pdf 863K
Report.BCP.C231127.2022-07-23.CAMP - July 23, 2022.pdf 932K
Report.BCP.C231127.2022-07-24.Daily Report - July 24, 2022.pdf 577K
Report.BCP.C231127.2022-07-25.CAMP - July 25, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-07-26.CAMP - July 26, 2022.pdf 1.0M
Report.BCP.C231127.2022-07-26.Daily Report - July 26, 2022.pdf 819K
Report.BCP.C231127.2022-07-27.CAMP - July 27, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-07-27.July 27, 2022.pdf 731K
Report.BCP.C231127.2022-08-01.CAMP - August 1, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-08-01.Daily Report - August 1, 2022.pdf 735K
Report.BCP.C231127.2022-08-02.CAMP - August 2, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-08-02.Daily Report - August 2, 2022.pdf 856K
Report.BCP.C231127.2022-08-03.Daily Report - August 3, 2022.pdf 692K
Report.BCP.C231127.2022-08-04.CAMP Report _August 4 to August 31, 2022.pdf 19M
Report.BCP.C231127.2022-08-04.Daily Report - August 4 to August 31, 2022.pdf 9.8M
Report.BCP.C231127.2022-09-01.CAMP Report _September 1 to October 5_2022.pdf 15M
Report.BCP.C231127.2022-09-01.Daily Report - September 1 to October 5, 2022.pdf 12M
Report.BCP.C231127.2022-10-07.CAMP Report - October 7, 2022.pdf 945K
Report.BCP.C231127.2022-10-07.Daily Report - October 7, 2022.pdf 745K
Report.BCP.C231127.2022-10-08.Daily Report - October 8, 2022.pdf 471K
Report.BCP.C231127.2022-10-09.Daily Report - October 9, 2022.pdf 501K
Report.BCP.C231127.2022-10-10.Daily Report - October 10, 2022.pdf 468K
Report.BCP.C231127.2022-10-11.CAMP - October 11, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-10-11.Daily Report - October 11, 2022.pdf 657K
Report.BCP.C231127.2022-10-14.Daily Report - October 14, 2022.pdf 770K
Report.BCP.C231127.2022-10-15.Daily Report - October 15, 2022.pdf 461K
Report.BCP.C231127.2022-10-16.Daily Report - October 16, 2022.pdf 454K
Report.BCP.C231127.2022-10-17.CAMP Report - October 17, 2022.pdf 938K
Report.BCP.C231127.2022-10-17.Daily Report - October 17, 2022.pdf 595K
Report.BCP.C231127.2022-10-18.CAMP Report - October 18, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-10-19.CAMP Report - October 19, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-10-19.Daily Report - October 19, 2022.pdf 730K
Report.BCP.C231127.2022-10-20.CAMP Report - October 20, 2022.pdf 1.1M
Report.BCP.C231127.2022-10-20.Daily Report - October 20, 2022.pdf 704K
Report.BCP.C231127.2022-10-21.CAMP Report - October 21, 2022.pdf 1.2M
Report.BCP.C231127.2022-10-21.Daily Report - October 21, 2022.pdf 690K
Report.BCP.C231127.2023-01-10.Monthly Report - December 2022.pdf 37K
Report.BCP.C231127.2023-03-28.Daily Report - March 28, 2023_Revision_1 Geotechnical Boring .pdf 425K
Report.BCP.C231127.2023-03-29.Daily Report - March 29, 2023_Revision_1 Geotechnical Boring .pdf 432K
Report.BCP.C231127.2023-03-30.Daily Report - March 30, 2023_Revision_1 Geotechnical Boring .pdf 845K
Report.BCP.C231127.2023-03-31.Daily Report - March 31, 2023_Revision_1 Geotechnical Boring .pdf 838K
Report.BCP.C231127.2023-04-03.Daily Report - April 3, 2023_Revision_1 Geotechnical Boring .pdf 434K
Report.BCP.C231127.2023-04-04.Daily Report - April 4, 2023_Geotechnical Boring.pdf 726K
Report.BCP.C231127.2023-04-05.Daily Report - April 5, 2023_Geotechnical Boring.pdf 730K
Report.BCP.C231127.2023-06-09.Construction Health and Safety Plan (CHASP) - Revision - 2 _ June 9, 2023.pdf 3.0M
Report.BCP.C231127.2023-06-13.Approval Letter - Construction Health & Safety Plan - Revision 2.pdf 178K
Report.BCP.C231127.2023-06-19.Daily Report - June 19, 2023.pdf 581K
Report.BCP.C231127.2023-06-20.Daily Report - June 20, 2023.pdf 400K
Report.BCP.C231127.2023-06-22.Daily Report - June 22, 2023.pdf 412K
Report.BCP.C231127.2023-06-23.Daily Report - June 23, 2023.pdf 569K
Report.BCP.C231127.2023-06-27.CAMP - June 27, 2023.pdf 257K
Report.BCP.C231127.2023-06-27.Daily Report - June 27, 2023.pdf 445K
Report.BCP.C231127.2023-06-28.CAMP - June 28, 2023.pdf 348K
Report.BCP.C231127.2023-06-28.Daily Report - June 28, 2023.pdf 465K
Report.BCP.C231127.2023-06-29.CAMP - June 29, 2023.pdf 794K
Report.BCP.C231127.2023-06-29.Daily Report - June 29, 2023.pdf 578K
Report.BCP.C231127.2023-06-30.CAMP - June 30, 2023.pdf 302K
Report.BCP.C231127.2023-06-30.Daily Report - June 30, 2023.pdf 579K
Report.BCP.C231127.2023-07-05.CAMP Report - July 5, 2023.pdf 391K
Report.BCP.C231127.2023-07-05.Daily Report - July 5, 2023 Revised .pdf 413K
Report.BCP.C231127.2023-07-05.Daily Report - July 5, 2023.pdf 624K
Report.BCP.C231127.2023-07-06.CAMP Report - July 6, 2023.pdf 428K
Report.BCP.C231127.2023-07-06.Daily Report - July 06, 2023.pdf 584K
Report.BCP.C231127.2023-07-07.Daily Report - July 7, 2023.pdf 662K
Report.BCP.C231127.2023-07-10.CAMP Report - July 10, 2023.pdf 667K
Report.BCP.C231127.2023-07-10.Daily Report - July 10, 2023.pdf 462K
Report.BCP.C231127.2023-07-11.CAMP - July 11, 2023.pdf 450K
Report.BCP.C231127.2023-07-11.Daily Field Report - July 11, 2023.pdf 687K
Report.BCP.C231127.2023-07-12.CAMP - July 12, 2023.pdf 444K
Report.BCP.C231127.2023-07-12.Daily Field Report - July 12, 2023.pdf 741K
Report.BCP.C231127.2023-07-13.CAMP - July 13, 2023.pdf 450K
Report.BCP.C231127.2023-07-13.Daily Field Report - July 13, 2023.pdf 743K
Report.BCP.C231127.2023-07-14.CAMP - July 14, 2023.pdf 415K
Report.BCP.C231127.2023-07-14.Daily Field Report - July 14, 2023.pdf 636K
Report.BCP.C231127.2023-07-17.CAMP - July 17, 2023.pdf 445K
Report.BCP.C231127.2023-07-17.Daily Field Report - July 17, 2023.pdf 697K
Report.BCP.C231127.2023-07-18.CAMP - July 18, 2023.pdf 435K
Report.BCP.C231127.2023-07-18.Daily Report - July 18, 2023.pdf 629K
Report.BCP.C231127.2023-07-19.CAMP - July 19, 2023.pdf 485K
Report.BCP.C231127.2023-07-19.Daily Report - July 19, 2023 .pdf 510K
Report.BCP.C231127.2023-07-20.CAMP - July 20, 2023.pdf 444K
Report.BCP.C231127.2023-07-20.Daily Report - July 20, 2023.pdf 4.8M
Report.BCP.C231127.2023-07-21.CAMP - July 21, 2023.pdf 332K
Report.BCP.C231127.2023-07-21.Daily Report - July 21, 2023.pdf 648K
Report.BCP.C231127.2023-07-24.CAMP - July 24, 2023.pdf 447K
Report.BCP.C231127.2023-07-24.Daily Report - July 24, 2023.pdf 652K
Report.BCP.C231127.2023-07-25.CAMP Report - July 25, 2023.pdf 474K
Report.BCP.C231127.2023-07-25.Daily Report - July 25, 2023.pdf 622K
Report.BCP.C231127.2023-07-26.CAMP Report - Juy 26, 2023.pdf 479K
Report.BCP.C231127.2023-07-26.Daily Report - July 26, 2023.pdf 643K
Report.BCP.C231127.2023-07-27.CAMP - July 27, 2023.pdf 474K
Report.BCP.C231127.2023-07-27.Daily Report - July 27, 2023.pdf 617K
Report.BCP.C231127.2023-07-28.CAMP - July 28, 2023.pdf 485K
Report.BCP.C231127.2023-07-28.Daily Report - July 28, 2023.pdf 661K
Report.BCP.C231127.2023-07-31.CAMP Report - July 31, 2023.pdf 461K
Report.BCP.C231127.2023-07-31.Daily Report - July 31, 2023.pdf 634K
Report.BCP.C231127.2023-07-31.Groundwater Monitoring Plan - Final .pdf 5.2M
Report.BCP.C231127.2023-08-01.CAMP - August 1, 2023.pdf 455K
Report.BCP.C231127.2023-08-01.Daily Report - August 1, 2023.pdf 652K
Report.BCP.C231127.2023-08-02.CAMP Report - August 2, 2023_Updated.pdf 454K
Report.BCP.C231127.2023-08-02.Daily Report - August 2, 2023.pdf 670K
Report.BCP.C231127.2023-08-03.CAMP - August 3, 2023.pdf 510K
Report.BCP.C231127.2023-08-03.Daily Report - August 3, 2023.pdf 679K
Report.BCP.C231127.2023-08-04.CAMP Report - August 4, 2023.pdf 488K
Report.BCP.C231127.2023-08-04.Daily Report - August 4, 2023.pdf 676K
Report.BCP.C231127.2023-08-07.Daily Report - August 7, 2023.pdf 676K
Report.BCP.C231127.2023-08-08.CAMP - August 8, 2023.pdf 500K
Report.BCP.C231127.2023-08-08.Daily Report - August 8, 2023.pdf 630K
Report.BCP.C231127.2023-08-09.CAMP Report - August 9, 2023.pdf 412K
Report.BCP.C231127.2023-08-09.Daily Report - August 9, 2023.pdf 499K
Report.BCP.C231127.2023-08-10.Daily Report - August 10, 2023.pdf 657K
Report.BCP.C231127.2023-08-11.CAMP Report - August 11, 2023.pdf 460K
Report.BCP.C231127.2023-08-11.Daily Report - August 11, 2023.pdf 647K
Report.BCP.C231127.2023-08-14.CAMP Report - August 14 to August 18, 2023.pdf 2.2M
Report.BCP.C231127.2023-08-14.Daily Report - August 14 to August 18, 2023.pdf 2.1M
Report.BCP.C231127.2023-08-21.CAMP Report - August 21, 2023.pdf 597K
Report.BCP.C231127.2023-08-21.Daily Report - August 21, 2023.pdf 624K
Report.BCP.C231127.2023-08-22.CAMP Report - August 22, 2023.pdf 535K
Report.BCP.C231127.2023-08-22.Daily Report - August 22, 2023.pdf 625K
Report.BCP.C231127.2023-08-23.CAMP Report - August 23, 2023.pdf 533K
Report.BCP.C231127.2023-08-23.Daily Report - August 23, 2023.pdf 645K
Report.BCP.C231127.2023-08-24.CAMP Report - August 24, 2023.pdf 558K
Report.BCP.C231127.2023-08-24.Daily Report - August 24, 2023.pdf 657K
Report.BCP.C231127.2023-08-25.CAMP Report - August 25, 2023.pdf 545K
Report.BCP.C231127.2023-08-25.Daily Report - August 25, 2023.pdf 605K
Report.BCP.C231127.2023-08-29.CAMP Report - August 29, 2023.pdf 521K
Report.BCP.C231127.2023-08-29.Daily Report - August 29, 2023.pdf 648K
Report.BCP.C231127.2023-08-30.CAMP Report - August 30, 2023.pdf 592K
Report.BCP.C231127.2023-08-30.Daily Report - August 30, 2023.pdf 649K
Report.BCP.C231127.2023-08-31.CAMP Report - August 31, 2023.pdf 491K
Report.BCP.C231127.2023-08-31.Daily Report - August 31, 2023.pdf 708K
Report.BCP.C231127.2023-09-01.CAMP Report - September 1, 2023.pdf 521K
Report.BCP.C231127.2023-09-01.Daily Report - September 1, 2023.pdf 521K
Report.BCP.C231127.2023-09-05.CAMP Report - September 5, 2023.pdf 526K
Report.BCP.C231127.2023-09-05.Daily Report - September 5, 2023.pdf 671K
Report.BCP.C231127.2023-09-06.CAMP Report - September 6, 2023.pdf 561K
Report.BCP.C231127.2023-09-06.Daily Report - September 6, 2023.pdf 613K
Report.BCP.C231127.2023-09-07.CAMP Report - September 7, 2023.pdf 496K
Report.BCP.C231127.2023-09-07.Daily Report - September 7, 2023.pdf 657K
Report.BCP.C231127.2023-09-08.CAMP Report - September 8, 2023.pdf 474K
Report.BCP.C231127.2023-09-08.Daily Report - September 8, 2023.pdf 662K
Report.BCP.C231127.2023-09-11.CAMP Report - September 11, 2023.pdf 533K
Report.BCP.C231127.2023-09-11.Daily Report - September 11, 2023.pdf 469K
Report.BCP.C231127.2023-09-12.CAMP Report - September 12, 2023.pdf 533K
Report.BCP.C231127.2023-09-12.Daily Report - September 12, 2023.pdf 593K
Report.BCP.C231127.2023-09-15.CAMP Report - September 15, 2023.pdf 502K
Report.BCP.C231127.2023-09-15.Daily Report - September 15, 2023.pdf 628K
