New York State Freshwater Fishing Records
As of May 28, 2013
| Species | Weight | Length (inches) |
Angler | Lure | Water | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Eel | 7 lb. 14 oz. | n/a | Larry Manino | Nightcrawler | Cayuga Lake, Seneca Co. | 7/25/84 |
| American Shad | 9 lb. 4 oz. | 28 | Robert Kubica | Shad Dart | Hudson River, Albany Co. | 5/9/07 |
| Atlantic Salmon | 24 lb. 15 oz. | 35 | Mike Dandino | Bomber Long A | Lake Ontario, Wayne Co. | 4/5/97 |
| Black Bullhead | 7 lb. 7 oz. | 26 | Kevin Kelly | Wonder Bread | Mill Pond, Nassau Co. | 8/25/93 |
| Black Crappie | 3 lb. 12 oz. | 17.75 | Kenneth Kierst | Jig | Duck Lake, Cayuga Co. | 4/17/98 |
| Bluegill | 2 lb. 8 oz. | 12 | Devin VanZandt | Worm | Kohlbach Pond, Broome Co. | 8/3/92 |
| Bowfin | 12 lb. 14 oz. | 34 | Mary Forrest | Live Sucker | Lake Champlain, Essex Co. | 7/8/06 |
| Brook Trout | 6 lb. 0 oz. | 22.6 | Richard Beauchamp | Lake Clear Wabbler | Silver Lake Wilderness Area, Hamilton Co. | 5/16/13 |
| Brown Bullhead | 7 lb. 6 oz. | 22.2 | Glenn Collacuro | Sawbelly | Lake Mahopac, Putnam Co. | 8/1/09 |
| Brown Trout | 33 lb. 2 oz. | 38 | Tony Brown | Smithwick Rogue | Lake Ontario, Oswego Co. | 6/10/97 |
| Burbot | 16 lb. 12 oz. | 34.75 | Terrance Colwell | Minnow | Lake Ontario (Black River Bay), Jefferson Co. | 2/14/91 |
| Chain Pickerel | 8 lb. 1 oz. | n/a | John Bosland | Toronto Reservoir, Sullivan Co. | 2/13/65 | |
| Channel Catfish | 32 lb. 12 oz. | 40 | Chris Dixon | Worm | Brant Lake, Warren Co. | 6/21/02 |
| Chinook Salmon | 47 lb. 13 oz. | 48 | Kurtis Killian | Orange Fly | Salmon River, Oswego Co. | 9/7/91 |
| Cisco (Lake Herring) | 5 lb. 7 oz. | n/a | Albert Baratto | Tear Drop & Grub | Lake Lauderdale, Washington Co. | 1/25/90 |
| Coho Salmon | 33 lb. 7 oz. | 41.9 | Stephen Sheets Jr. | Cut Bait | Lake Ontario, Oswego Co. | 8/13/98 |
| Common Carp | 50 lb. 6 oz. | 44.5 | Charles Primeau Sr. | Nightcrawler | Tomhannock Reservoir, Rensselaer Co. | 5/12/95 |
| Fallfish | 3 lb. 9 oz. | 19 | Jonathan McNamara | Tube Jig | Susquehanna River, Tioga Co. | 4/15/09 |
| Freshwater Drum | 24 lb. 8 oz. | 35 | Gregory Netto | Jerk Bait | Lake Ontario (Chaumont Bay), Jefferson Co. | 6/8/05 |
| Hybrid Striped Bass | 15 lb. 5 oz. | 26.5 | Bryan Colley | Sawbelly | Lake Waccabuc, Westchester Co. | 7/30/04 |
| Kokanee Salmon | 3 lb. 6 oz. | 21.5 | Kenneth Shear | Wobbler & Worm | Boy Scouts Clear Pond, Franklin Co. | 6/14/02 |
| Lake Trout | 41 lb. 8 oz. | 42.75 | Jesse Wykstra | NK Spoon | Lake Erie, Chautauqua Co. | 8/9/03 |
| Lake Whitefish | 10 lb. 8 oz. | 27.87 | Randolph Smith | Worm & Spinner | Lake Pleasant, Hamilton Co. | 8/29/95 |
| Largemouth Bass | 11 lb. 4 oz. | 25.5 | John Higbie | Spinnerbait | Buckhorn Lake, Otsego Co. | 9/11/87 |
| Longnose Gar | 13 lb. 3 oz. | 49.5 | Kenneth Cassant | Sucker | Lake Champlain, Washington Co. | 7/25/99 |
| Muskellunge | 69 lb. 15 oz. | 64.5 | Arthur Lawton | St. Lawrence River, Jefferson Co. | 9/22/57 | |
| Northern Pike | 46 lb. 2 oz. | n/a | Peter Dubuc | Heddon Flaptail | Great Sacandaga Lake, Fulton Co. | 9/15/40 |
| Pink Salmon | 4 lb. 15 oz. | n/a | Randy Nyberg | Johnson Sprite | Lake Erie, Chautauqua Co. | 9/16/85 |
| Pumpkinseed | 1 lb. 9 oz. | 11.5 | R. Kennard Mosher | Nightcrawler | Indian Lake, Hamilton Co. | 7/19/94 |
| Rainbow Trout | 31 lb. 3 oz. | 39 | Robert Wilson | Joe's Pirate Crystalina | Lake Ontario, Niagara Co. | 8/14/04 |
| Redfin Pickerel | 2 lb. 1 oz. | n/a | Duane Gillespie | Do Jigger | Lake Champlain, Essex Co. | 3/5/89 |
| Rock Bass | 1 lb. 15 oz. | n/a | Eric Avogardo | Live shiner | Ramapo River, Rockland Co. | 5/26/84 |
| Sauger | 4 lb. 8 oz. | 22.19 | Darrin Schwenkbeck | Gitzit | Lower Niagara River, Niagara Co. | 9/30/90 |
| Shorthead Redhorse | 11 lb. 11 oz. | n/a | Joe Williams | Nightcrawler | Salmon River, Oswego Co. | 5/26/96 |
| Smallmouth Bass | 8 lb. 4 oz. | n/a | Andrew Kartesz | Jig & Grub Tail | Lake Erie, Chautauqua Co. | 6/4/95 |
| Splake | 13 lb. 8 oz. | 31 | Jonathan Simon | Rapala | Limekiln Lake, Herkimer Co. | 6/27/04 |
| Striped Bass | 55 lb. 6 oz. | 49.375 | Ian Kiraly | Trolling Plug | Hudson River, Ulster Co. | 5/9/07 |
| Tiger Muskellunge | 35 lb. 8 oz. | 50 | Brett Gofgosky | Sucker | Tioughnioga River, Broome Co. | 5/25/90 |
| Walleye | 16 lb. 9 oz. | 34 | Thomas Reed | Creek Chub | Mystic Lake, Cattaraugus Co. | 1/20/09 |
| White Bass | 3 lb. 6 oz. | 18.5 | Robert Hilton | Rapala | Furnace Brook, Westchester Co. | 5/2/92 |
| White Catfish | 10 lb. 5 oz. | 25.5 | Joe Silicato | Jig & Cut Bait | New Croton Reservoir, Westchester Co. | 5/17/98 |
| White Crappie | 3 lb. 13 oz. | n/a | James Weinberg | Jig | Sleepy Hollow Lake, Greene Co. | 6/9/01 |
| White Perch | 3 lb. 1 oz. | 17.5 | Joseph Tansey | Alewife | Lake Oscaletta, Westchester Co. | 9/21/91 |
| White Sucker | 5 lb. 3 oz. | 28 | Eric Kindron | Nightcrawler | Hudson River, Warren Co. | 5/13/94 |
| Yellow Perch | 3 lb. 8 oz. | n/a | George Boice | Minnow | Lake Erie, Erie Co. | 4/28/82 |

Richard Beauchamp holding his 6 lb. state record brook trout caught on May 16, 2013
from the Silver Lake Wilderness Area in Hamilton County.




