2010 Catch and Release Category Winners
| Species | Length (inches) |
Angler | Lure | Water | County | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Salmon - Great Lakes | 33 | Stephen Muniec | Egg sac | Johnson Creek | Orleans | 11/22 |
| Atlantic Salmon - Great Lakes | 31 | Nathan Lucabaugh | Egg fly | Oak Orchard Creek | Orleans | 10/13 |
| Atlantic Salmon - Great Lakes | 31 | David Hunt | Egg sacks | Oak Orchard Creek | Orleans | 10/28 |
| Black Crappie | 16 | Colin Brodsky | Kalin's grub | Upton Lake | Dutchess | 8/8 |
| Black Crappie | 14.5 | Justin Skrzynski | Tube Jig | Private Lake | Erie | 4/28 |
| Black Crappie | 14 | Nick Santamaria | Kastmaster spoon | Tonetta Lake | Putnam | 10/11 |
| Bluegill | 10.5 | Ron Carlson | worm | inland pond | Erie | 8/4 |
| Brown Trout | 20.5 | Bryan Polovina | Kastmaster | Onesquethaw Creek | Albany | 4/9 |
| Brown Trout - Great Lakes | 37 | Gary Bauer | Artificial Fly | Eighteenmile Creek | Niagara | 10/27 |
| Brown Trout - Great Lakes | 33.25 | William Foster | Spawn bag | Oak Orchard Creek | Orleans | 11/13 |
| Brown Trout - Inland Lakes | 28.5 | Richard Neiss | Renegade | Croton Falls Reservoir | Putnam | 8/1 |
| Brown Trout - Inland Streams | 23 | Michael Lenetsky | Wooly Bugger | Tioughnioga River | Cortland | 11/23 |
| Brown Trout - Inland Streams | 22 | Steven Young | Fly | Fish Creek | Oneida | 8/28 |
| Brown Trout - Inland Streams | 21.5 | Brian Della Mattera | Nightcrawler | Mettawee River | Washington | 5/29 |
| Brown Trout - Inland Streams | 20.5 | Richard Gardner | Rooster Tail | Cattaraugus Creek | Cattaraugus | 3/10 |
| Brown Trout - Inland Streams | 20.5 | Daniel Morris | Copper John | Muscoot River | Westchester | 4/11 |
| Chain Pickerel | 30 | Jeffrey Wood | Hula Popper | Keuka Lake | Yates | 3/6 |
| Chain Pickerel | 27 | Bill Cesarini | Shiner | Schroon Lake | Essex | 3/9 |
| Chain Pickerel | 26.25 | Mark Olsen | Live bait | Orange Lake | Orange | 2/27 |
| Chain Pickerel | 26 | Jeffrey Pavia | Fathead Minnow | Orange Lake | Orange | 1/21 |
| Chain Pickerel | 26 | Hal Truhn Jr | Spinner Bait | Forge Pond | Suffolk | 6/13 |
| Chain Pickerel | 26 | Brian Miller | Mepps Aglia #3 | Laurel Lake | Suffolk | 10/28 |
| Chain Pickerel | 25 | Halsey Frisbie | Shiner | Onteora Lake | Ulster | 2/14 |
| Chinook Salmon | 46 | Ronald Ziarnowski | Egg fly | Eighteenmile Creek | Niagara | 10/25 |
| Chinook Salmon | 44 | Walter Wreden | Lure Jensen Egg | Salmon River | Oswego | 9/8 |
| Chinook Salmon | 43 | Kristopher Meyer | Egg sac | Eighteenmile Creek | Niagara | 10/11 |
| Chinook Salmon | 42 | Nathan Lucabaugh | Egg fly | Oak Orchard Creek | Orleans | 10/6 |
| Coho Salmon | 35.5 | Walter Wreden | Lure Jensen Egg | Salmon River | Oswego | 9/10 |
| Common Carp | 37 | Loomis Ramsey | Corn | Keuka Lake | Yates | 7/14 |
| Lake Trout - Inland | 32 | Mark Van Horne | Jig | Seneca Lake | Seneca | 8/21 |
| Largemouth Bass | 24 | Ross Shramko | plastic frog | Lake George | Warren | 7/22 |
| Largemouth Bass | 23.5 | Cameron Collins | Yamamoto worm | Queechy Lake | Columbia | 7/8 |
| Largemouth Bass | 23 | Andrew Luba | Fake Worm | Chautauqua Lake | Chautauqua | 5/20 |
| Largemouth Bass | 22.5 | Richard Neiss | Tube | New Croton Reservoir | Westchester | 7/20 |
| Largemouth Bass | 22.5 | John Lints | Spinnerbait | Eaton Reservoir | Madison | 8/16 |
| Largemouth Bass | 22.5 | Dustin McGrath | Power Worm | Botanical Garden Park | Erie | 7/15 |
| Largemouth Bass | 22 | Adam Gross | Mepps Aglia | Jurassic Pond | Steuben | 9/29 |
| Largemouth Bass | 22 | Bradley Streeter | Manns Super Frog | Long Pond | Chenango | 6/20 |
| Largemouth Bass | 22 | Aquilino (Ace) Acevedo | Spinnerbait (tandem willow blades) | Peconic River | Suffolk | 9/26 |
| Largemouth Bass | 22 | Fred Weber | Spinnerbait | Buckhorn Lake | Otsego | 7/24 |
| Largemouth Bass | 21.75 | Thomas Nadler | Minnow | Ballston Lake | Saratoga | 4/20 |
| Largemouth Bass | 21.5 | Jeffrey Wood | Popper | Keuka Lake | Yates | 3/22 |
| Largemouth Bass | 21 | Michele Shultz | Minnow | Godfrey's Pond | Genesee | 8/28 |
| Largemouth Bass | 21 | Anthony Palumbo | Crank bait | Lake Champlain | Essex | 7/23 |
| Largemouth Bass | 20.8 | Kristopher Meyer | Berkley Power Worm | Botanical Garden Park | Erie | 7/18 |
| Largemouth Bass | 20.5 | Judy Kamps | Yamamoto- Senko | Lake George | Washington | 5/30 |
| Largemouth Bass | 20.25 | Carol Misiaszek | Lucky 13 | Whitney Pond | Oswego | 6/19 |
| Largemouth Bass | 20.25 | Robert Wrench | Cotton Cordell Big-O | Raquette Lake | Hamilton | 9/26 |
| Largemouth Bass | 20.25 | Dylan Scott | Renosky Teaser Toad | High Acres Landfill Pond | Monroe | 7/2 |
| Largemouth Bass | 20.25 | Brian Hardy | Yum Zoom Zallemander | Big Moose Lake | Herkimer | 7/31 |
| Largemouth Bass | 20.125 | Brian Hardy | Yum Zoom Zallemander | Big Moose Lake | Herkimer | 7/25 |
| Largemouth Bass | 20 | Thomas Levy | Live sawbelly | Croton Falls Reservoir | Putnam | 9/19 |
| Largemouth Bass | 20 | G Kip Vozniak | Zoom Lizard | Lake Champlain | Clinton | 8/20 |
| Largemouth Bass | 20 | Todd Hughes | Rubber worm | Mud Pond | Essex | 8/1 |
| Largemouth Bass | 20 | Edward Piotrowski | Rapala Husky Jerk | Ballston Lake | Saratoga | 3/25 |
| Largemouth Bass | 20 | Jeffrey Nellenback | Yozuri | Mud Lake | Lewis | 6/21 |
| Largemouth Bass | 20 | Kyle Alano | Crank bait | Lake Lasalle | Erie | 8/3 |
| Largemouth Bass | 20 | Eric Shramko | Senko | Lake George | Warren | 7/24 |
| Muskellunge | 55 | John Kobiela | Believer | St. Lawrence River | Jefferson | 11/15 |
| Muskellunge | 52 | Gerry Vaikness | Super Top Raider | Black Lake | St. Lawrence | 7/16 |
| Muskellunge | 50 | Todd Young | Wiley Jerkbait | Chautauqua Lake | Chautauqua | 6/28 |
| Muskellunge | 50 | Robert Hoce | Tuff Shad | Chautauqua Lake | Chautauqua | 10/22 |
| Northern Pike | 37 | John Berens | Rapala | Conesus Lake | Livingston | 10/17 |
| Northern Pike | 36 | Alice Mallick | Kinami Flash Worm | Black Lake | St. Lawrence | 6/12 |
| Northern Pike | >36 | Walter Wreden | Twister Tail | Delta Lake | Oneida | 9/14 |
| Pumpkinseed | 11 | Damion Smith | Worm | Pack Forest Lake | Warren | 7/15 |
| Pumpkinseed | 10.1 | Kristopher Meyer | Nightcrawler | Sleepy Hollow Pond | Erie | 7/30 |
| Pumpkinseed | 10 | Dustin McGrath | Worm | Sleepy Hollow Pond | Erie | 7/30 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 33 | Robert Kramer | Stinger spoon | Lake Ontario | Niagara | 8/5 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 32.75 | William Foster | Spawn bag | Oak Orchard Creek | Orleans | 12/6 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 32 | Chuck Booker | Red EZ Egg | Twomile Creek | Niagara | 4/16 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 32 | Dustin McGrath | Mr. Twister | Niagara River | Niagara | 7/28 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 31.5 | Mark Maggio | Egg fly | 18 Mile Creek | Erie | 4/1 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 31.5 | James Kramer | Michigan Stinger Spoon | Lake Ontario | Niagara | 8/3 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 31.25 | Chuck Godfrey | Purple Wooly Bugger | Walnut Creek | Chautauqua | 3/30 |
| Rainbow Trout - Great Lakes | 31 | Brian Cadoret | Fly | Salmon River | Oswego | 11/19 |
| Rainbow Trout - Inland Streams | 20.5 | Glenn Dalgliesh | Red Worm | Owego Creek | Tioga | 6/20 |
| Smallmouth Bass | 24 | Chris Nishnick | Jerk bait | Chautauqua Lake | Chautauqua | 9/26 |
| Smallmouth Bass | 23 | Robert Merry | Rapala minnow | St. Lawrence River | St. Lawrence | 7/7 |
| Smallmouth Bass | 23 | Brandon Nishnick | Stick worm | Chautauqua Lake | Chautauqua | 9/25 |
| Smallmouth Bass | 22 | David Simmance | Spinnerbait | Cuba Lake | Allegany | 10/1 |
| Smallmouth Bass | 22 | Edward Lints | Mepps Spinner | Oneida Creek | Oneida | 4/17 |
| Smallmouth Bass | 22 | Walter Wreden | Sluggo | Delta Lake | Oneida | 8/26 |
| Smallmouth Bass | 21 | Justin Hunt | Worm | Lake George | Essex | 4/5 |
| Smallmouth Bass | 21 | Brennen Siele | Ayu Paddletail by Keitech | Lake George | Warren | 6/29 |
| Smallmouth Bass | 21 | Marty Strong | Sawbelly | Keuka Lake | Yates | 7/15 |
| Smallmouth Bass | 20.5 | Thomas Nadler | Minnow | Ballston Lake | Saratoga | 4/20 |
| Smallmouth Bass | 20 | Julie Barber | Rapala 6SR5 | Skaneateles Lake | Cayuga | 6/12 |
| Smallmouth Bass | 20 | Bill Cash | plastic worm | Lake Champlain | Clinton | 8/1 |
| Smallmouth Bass | 20 | Carol Baldasaro | Minnow | St. Lawrence River | St. Lawrence | 8/21 |
| Smallmouth Bass | 20 | Virginia Martin | Kinami Flash | Chautauqua Lake | Chautauqua | 6/21 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | Adam Morgan | Rocket Shad spinnerbait | Piseco Lake Outlet | Hamilton | 8/16 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | Alex Torgerson | Nightcrawler | Chautauqua Lake | Chautauqua | 8/21 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | P. Michael Baldasaro | Nightcrawler | St. Lawrence River | St. Lawrence | 8/1 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | Angela Baldasaro | Nightcrawler | St. Lawrence River | St. Lawrence | 8/7 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | Judy Kamps | Yamamoto- Senko | Lake George | Washington | 5/30 |
| Smallmouth Bass | 19.5 | Ken Klenotiz | Storm Wild Eye | Black River | Lewis | 5/29 |
| Smallmouth Bass | 19 | Raymond Cash | plastic worm | Lake Champlain | Clinton | 8/9 |
| Smallmouth Bass | 19 | Max Murray | plastic worm | Lake Champlain | Clinton | 7/18 |
| Smallmouth Bass | 19 | Nancy Klaiber | Curly Tail Grub | Chenango Lake | Chenango | 5/5 |
| Smallmouth Bass | 19 | Timothy Graber | Spinnerbait | Findley Lake | Chautauqua | 9/8 |
| Smallmouth Bass | 19 | Heidy Hartley | Nightcrawler | Esopus Creek | Ulster | 7/31 |
| Smallmouth Bass | 18.8 | Kristopher Meyer | Mr. Twister | Whirlpool State Park | Erie | 7/20 |
| Smallmouth Bass | 18.75 | Joseph Lints | Mepps Spinner | Oneida Creek | Oneida | 4/11 |
| Smallmouth Bass | 18.75 | Amy Kwok | Minnow | Lake Erie | Erie | 10/14 |
| Smallmouth Bass | 18.5 | Samantha Cash | Torpedo | Lake Champlain | Clinton | 8/11 |
| Smallmouth Bass | 18.5 | Charles Blum | Minnow | Piseco Outlet | Hamilton | 8/3 |
| Smallmouth Bass | 18.5 | Charles Blum | Crayfish | Piseco Outlet | Hamilton | 8/4 |
| Smallmouth Bass | 18.5 | Justin Everhart | Nightcrawler | Indian Lake | Hamilton | 7/4 |
| Smallmouth Bass | 18.25 | Chad Barber | Nightcrawler | Indian Lake | Hamilton | 7/9 |
| Smallmouth Bass | 18 | Eric Shramko | Tube jig | Lake George | Warren | 7/23 |
| Smallmouth Bass | 18 | Angelo Bertolone | K&E Rival Spin Worm | South Colton Reservoir | St. Lawrence | 6/22 |
| Smallmouth Bass | 18 | Colin Brodsky | Senko | Lake George | Washington | 9/5 |
| Smallmouth Bass | 18 | June Ye | Minnow | Lake Erie | Erie | 10/14 |
| Smallmouth Bass | 18 | James Harmon | Spinnerbait | St. Lawrence River | Jefferson | 6/19 |
| Striped Bass | 38.75 | Tomasz Ciesielczyk | Herring | Hudson River | Rensselaer | 5/25 |
| Walleye | 34.75 | Greg Becker | Worm harness | Lake Erie | Erie | 6/29 |
| Walleye | 30.25 | Robert Swiatek | Spoon | Lake Erie | Chautauqua | 9/23 |
| Walleye | 30 | Christopher Anderson | Bulldawg | Chautauqua Lake | Chautauqua | 6/19 |
| Yellow Perch | 14.5 | Brian Miller | Mr. Twister | Hallock Pond | Suffolk | 8/28 |
| Yellow Perch | 14 | Mike Miller | Curly Tail Jig | Hallock Pond | Suffolk | 8/28 |





