2009 Bear Take Summary
For a complete series of harvest tables and charts, see the
2009 New York State Black Bear Harvest Summary (PDF) (1.4 MB).
Northern Black Bear Range
| County | Early | Bowhunting | Muzzleloader | Regular | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinton | 18 | 4 | 10 | 15 | 47 |
| Essex | 29 | 1 | 12 | 24 | 66 |
| Franklin | 56 | 4 | 1 | 8 | 69 |
| Fulton | 17 | 3 | 15 | 27 | 62 |
| Hamilton | 42 | 5 | 14 | 32 | 93 |
| Herkimer | 47 | 0 | 13 | 8 | 68 |
| Jefferson | 16 | 4 | 0 | 5 | 25 |
| Lewis | 62 | 7 | 22 | 28 | 119 |
| Oneida | 42 | 1 | 3 | 8 | 54 |
| Saint Lawrence | 61 | 14 | 15 | 32 | 122 |
| Saratoga | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 |
| Warren | 32 | 1 | 16 | 20 | 69 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adirondack Total |
426 | 44 | 128 | 216 | 814 |
Southern Black Bear Range
| County | Bowhunting | Muzzleloader | Regular | Total |
|---|---|---|---|---|
| Allegany | 20 | 2 | 13 | 35 |
| Broome | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Cattaraugus | 6 | 0 | 12 | 18 |
| Chautauqua | 11 | 1 | 11 | 23 |
| Chemung | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Livingston | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Madison | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Steuben | 34 | 1 | 37 | 72 |
| Tioga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tompkins | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wayne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Central-Western Total |
86 | 6 | 87 | 179 |
| County | Bowhunting | Muzzleloader | Regular | Total |
|---|---|---|---|---|
| Albany | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Broome | 1 | 0 | 13 | 14 |
| Chenango | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Delaware | 32 | 0 | 47 | 79 |
| Greene | 16 | 1 | 56 | 73 |
| Orange | 29 | 2 | 40 | 71 |
| Otsego | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Schoharie | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Sullivan | 48 | 0 | 58 | 106 |
| Ulster | 52 | 1 | 75 | 128 |
| Southeastern Total |
180 | 4 | 310 | 494 |
New York State Total
| Early | Bowhunting | Muzzleloader | Regular | Total |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 310 | 138 | 613 | 1,487 |




