2007 Deer Take Summary
Calculated Deer Harvest by Zone for 2007
| Reg Big Game | Archery | DMP | Muzldr | DMAP | Male Adult | Male Fawn | Female Adult | Female Fawn | Total Deer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN ZONE TOTALS | 15,186 | 1,836 | 3,719 | 8,736 | 2,320 | 19,498 | 2,069 | 8,621 | 1,609 | 31,797 |
| Archery | 933 | 132 | 662 | 109 | 1,836 | |||||
| Deer Management Permit | 56 | 717 | 2,373 | 573 | 3,719 | |||||
| Muzzleloader | 3,259 | 816 | 4,137 | 524 | 8,736 | |||||
| DMAP | 64 | 404 | 1,449 | 403 | 2,320 | |||||
| SOUTHERN ZONE TOTALS | 61,773 | 28,423 | 78,731 | 8,471 | 7,787 | 84,172 | 18,799 | 66,870 | 15,344 | 185,185 |
| Archery | 18,228 | 1,585 | 7,344 | 1,266 | 28,423 | |||||
| Deer Management Permit | 1,459 | 14,972 | 50,149 | 12,151 | 78,731 | |||||
| Muzzleloader | 2,485 | 873 | 4,525 | 588 | 8,471 | |||||
| DMAP | 227 | 1,369 | 4,852 | 1,339 | 7,787 | |||||
| LONG ISLAND TOTALS | 155 | 801 | 1,174 | 0 | 29 | 781 | 228 | 876 | 274 | 2,159 |
| Archery | 622 | 32 | 124 | 23 | 801 | |||||
| Deer Management Permit | 71 | 168 | 700 | 235 | 1,174 | |||||
| DMAP | 1 | 5 | 18 | 5 | 29 | |||||
| STATEWIDE TOTALS | 77,114 | 31,060 | 83,624 | 17,207 | 10,136 | 104,451 | 21,096 | 76,367 | 17,227 | 219,141 |
| Archery | 19,783 | 1,749 | 8,130 | 1,398 | 31,060 | |||||
| Deer Management Permit | 1,586 | 15,857 | 53,222 | 12,959 | 83,624 | |||||
| Muzzleloader | 5,744 | 1,689 | 8,662 | 1,112 | 17,207 | |||||
| DMAP | 292 | 1,778 | 6,319 | 1,747 | 10,136 |
Note: Deer Management Permits (DMPs) are for antlerless deer. Bucks with antlers less than 3 inches long are not considered legally antlered deer and may be taken using a DMP.

