New York State Banner
D E C banner
D E C banner

2006 Bear Take by County and Town

More information about the 2006 Bear Harvest can be viewed in the Harvest Announcement.


ADIRONDACK RANGE*

CLINTON COUNTY
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Altona 0 0 0 2 2
Ausable 0 0 0 1 1
Black Brook 0 0 0 2 2
Champlain 0 1 0 0 1
Clinton 0 0 0 1 1
Ellenburg 1 0 1 3 5
Peru 1 0 0 1 2
Plattsburgh 0 0 0 3 3
Saranac 2 0 0 8 10
Schuyler Falls 0 0 0 2 2
TOTAL 4 1 1 23 29

ESSEX COUNTY
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Chesterfield 0 0 0 3 3
Crown Point 0 0 2 0 2
Elizabethtown 0 0 0 3 3
Lewis 0 0 0 3 3
Minerva 0 0 0 3 3
Moriah 0 0 0 1 1
Newcomb 1 0 0 4 5
North Elba 0 0 0 1 1
Schroon 2 0 0 7 9
Ticonderoga 0 0 0 3 3
Westport 0 0 1 1 2
Wilmington 0 0 0 2 2
TOTAL 3 0 3 31 37

FRANKLIN
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Bangor 0 0 0 1 1
Bellmont 0 0 2 3 5
Constable 0 0 1 0 1
Franklin 0 2 0 1 3
Malone 0 0 0 3 3
Santa Clara 0 0 0 6 6
Tupper Lake 4 0 0 0 4
Waverly 1 0 2 0 3
Westville 2 0 0 0 2
TOTAL 7 2 5 14 28

FULTON
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Ephratah 0 0 0 1 1
Johnstown 1 0 0 0 1
Mayfield 0 0 0 3 3
Stratford 2 0 1 4 7
TOTAL 3 0 1 8 12

HAMILTON
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Arietta 0 0 0 15 15
Benson 0 0 3 1 4
Hope 0 0 1 1 2
Indian Lake 1 1 0 8 10
Lake Pleasant 2 0 0 4 6
Long Lake 0 0 0 7 7
Morehouse 0 0 0 4 4
Wells 0 0 0 9 9
TOTAL 3 1 4 49 57

HERKIMER
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Norway 0 0 0 3 3
Ohio 2 0 0 7 9
Russia 3 0 0 1 4
Salisbury 5 0 0 1 6
Webb 4 0 0 7 11
TOTAL 14 0 0 19 33

JEFFERSON
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Antwerp 0 0 0 3 3
Le Ray 0 0 0 1 1
Wilna 2 2 0 3 7
TOTAL 2 2 0 7 11

LEWIS
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Croghan 0 0 0 6 6
Diana 0 1 0 0 1
Greig 0 2 0 3 5
Lyonsdale 2 0 0 1 3
Martinsburg 0 0 0 2 2
New Bremen 0 0 0 4 4
Watson 5 0 0 1 6
TOTAL 7 3 0 17 27

ONEIDA
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Forestport 6 0 0 0 6
Remsen 2 0 0 0 2
Steuben 0 0 0 1 1
Western 0 0 0 2 2
TOTAL 8 0 0 3 11

SARATOGA
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Day 0 0 0 2 2
Edinburg 2 0 2 3 7
TOTAL 2 0 2 5 9

ST. LAWRENCE
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Canton 1 0 0 0 1
Clare 0 0 0 1 1
Clifton 2 0 0 3 5
Colton 5 0 0 4 9
Hermon 0 0 0 2 2
Hopkinton 2 0 0 7 9
Parishville 0 0 0 1 1
Piercefield 1 0 0 3 4
Russell 0 0 0 1 1
TOTAL 11 0 0 22 33

WARREN
Town Early Archery Muzzleloader Regular Total
Bolton 0 0 0 3 3
Hague 0 0 0 8 8
Horicon 0 0 0 1 1
Johnsburg 5 0 0 3 8
Stony Creek 2 0 0 3 5
Thurman 0 0 0 3 3
Warrensburg 3 0 0 0 3
TOTAL 10 0 0 21 31

ADIRONDACK TOTAL 318
EARLY 74
ARCHERY 9
MUZZLELOADER 16
REGULAR 219

* Only towns and counties with bear harvests are reported here.

ALLEGANY RANGE*

ALLEGANY
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Alfred 1 0 1 2
Alma 2 0 3 5
Amity 0 0 1 1
Andover 1 0 1 2
Birdsall 0 0 4 4
Bolivar 1 0 0 1
Burns 1 0 1 2
Centerville 1 0 0 1
Cuba 2 0 0 2
Friendship 1 0 0 1
Grove 1 0 0 1
Hume 0 0 1 1
Independence 1 0 0 1
Ward 1 0 1 2
West Almond 1 0 1 2
Willing 0 0 3 3
Wirt 0 0 1 1
TOTAL 14 0 18 32

CATTARAUGUS
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Ashford 1 0 0 1
Carrollton 1 0 1 2
Cold Spring 2 0 1 3
Franklinville 0 0 1 1
Great Valley 1 0 1 2
Hinsdale 0 0 1 1
Ischua 1 0 0 1
Machias 0 0 1 1
Mansfield 0 0 1 1
Napoli 1 0 0 1
New Albion 1 0 0 1
Olean 2 0 1 3
Portville 1 1 1 3
Randolph 0 0 1 1
Red House 1 0 0 1
Salamanca 0 0 1 1
South Valley 2 0 2 4
TOTAL 14 1 13 28

CHAUTAUQUA
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Carroll 1 0 0 1
Ellery 0 0 1 1
French Creek 1 0 0 1
Harmony 1 0 2 3
North Harmony 0 0 3 3
Westfield 0 0 1 1
TOTAL 3 0 7 10

CHEMUNG
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Big Flats 0 1 0 1
Chemung 0 0 1 1
Southport 2 0 1 3
TOTAL 2 1 2 5

LIVINGSTON
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Ossian 1 0 1 2
TOTAL 1 0 1 2

STEUBEN
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Bath 0 0 1 1
Cameron 1 1 2 4
Canisteo 2 0 2 4
Caton 1 0 0 1
Corning 0 0 1 1
Erwin 1 0 1 2
Greenwood 1 0 0 1
Hornby 0 0 1 1
Hornellsville 1 0 0 1
Howard 1 0 0 1
Lindley 3 0 1 4
Rathbone 1 2 0 3
Thurston 0 0 1 1
Troupsburg 1 0 1 2
Tuscarora 2 0 2 4
West Union 1 1 2 4
Woodhull 1 0 0 1
TOTAL 17 4 15 36

ALLEGANY TOTAL 113
ARCHERY 51
MUZZLELOADER 6
REGULAR 56

* Only towns and counties with bear harvests are reported here.

CATSKILL RANGE*

ALBANY
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Berne 1 0 1 2
Westerlo 2 0 0 2
TOTAL 3 0 1 4

BROOME
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Colesville 0 0 1 1
Sanford 5 0 2 7
Windsor 1 0 1 2
TOTAL 6 0 4 10

DELAWARE
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Andes 2 0 4 6
Colchester 3 0 2 5
Davenport 0 0 1 1
Delhi 1 0 0 1
Franklin 0 0 1 1
Hamden 0 0 1 1
Hancock 6 0 4 10
Kortright 1 0 0 1
Masonville 1 0 2 3
Middletown 2 0 5 7
Roxbury 5 0 4 9
Tompkins 3 0 2 5
Walton 3 0 3 6
TOTAL 27 0 29 56

GREENE
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Cairo 0 1 1 2
Catskill 1 0 4 5
Durham 1 0 0 1
Halcott 0 0 1 1
Hunter 3 0 8 11
Jewett 0 0 4 4
Lexington 0 0 2 2
Prattsville 1 0 0 1
Windham 0 0 2 2
TOTAL 6 1 22 29

ORANGE
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Blooming Grove 2 0 1 3
Deerpark 7 0 5 12
Goshen 0 0 1 1
Greenville 4 0 0 4
Minisink 0 0 1 1
Monroe 1 0 2 3
Mount Hope 1 0 0 1
New Windsor 1 0 0 1
Tuxedo 2 0 3 5
Wallkill 0 0 1 1
Warwick 10 0 4 14
Wawayanda 3 0 1 4
Woodbury 0 0 1 1
TOTAL 31 0 20 51

OTSEGO
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Otsego 0 0 1 1
Roseboom 0 0 1 1
Worcester 0 0 1 1
TOTAL 0 0 3 3

SCHOHARIE
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Blenheim 0 0 1 1
Conesville 1 0 2 3
Fulton 1 0 1 2
Gilboa 0 0 2 2
Richmondville 0 0 1 1
Summit 0 0 1 1
TOTAL 2 0 8 10

SULLIVAN
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Bethel 7 1 2 10
Callicoon 1 0 0 1
Cochecton 5 0 2 7
Delaware 2 0 0 2
Fallsburg 3 0 0 3
Forestburgh 3 0 3 6
Fremont 3 0 1 4
Highland 2 0 4 6
Liberty 5 0 3 8
Lumberland 0 0 1 1
Mamakating 9 0 0 9
Neversink 6 1 6 13
Rockland 3 0 9 12
Thompson 20 0 4 24
Tusten 3 0 6 9
TOTAL 72 2 41 115

ULSTER
Town Archery Muzzleloader Regular Total
Denning 2 0 20 22
Hardenburgh 0 0 6 6
Hurley 4 0 4 8
Kingston 0 0 1 1
Marbletown 1 0 1 2
Olive 4 0 2 6
Rochester 2 0 6 8
Saugerties 1 0 0 1
Shandaken 2 0 11 13
Shawangunk 1 0 1 2
Wawarsing 8 0 2 10
Woodstock 5 0 3 8
TOTAL 30 0 57 87

CATSKILL TOTAL 365
ARCHERY 177
MUZZLELOADER 3
REGULAR 185

* Only towns and counties with bear harvests are reported here.

STATEWIDE TOTAL 796
EARLY 74
ARCHERY 237
MUZZLELOADER 25
REGULAR 460