2005 Winners Catch and Release Category
NYS Angler Achievement Awards Program
| Species | Length (inches) |
Angler | Lure | Water | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Trout- Great Lakes |
38 | Chuck Booker | Egg Sack | Eighteenmile Creek, Niagara Co. | October 19, 2005 |
| Brown Trout- Great Lakes |
37 | Chuck Booker | Egg Sack | Eighteenmile Creek, Niagara Co. | October 18, 2005 |
| Brown Trout- Inland Lakes |
32 | Mike DeFlumere | Rapala | Otsego Lake, Otsego Co. | July 2, 2005 |
| Brown Trout- Inland Lakes |
26 | Fred G. Garm | Sutton Spoon | Owasco Lake, Cayuga Co. | August 29, 2005 |
| Brown Trout- Inland Streams |
32 | Jeffrey Lomonaco | Beadeye Wooly Bugger | Connetquot River, Suffolk Co. | September 3, 2005 |
| Brown Trout- Inland Streams |
30.5 | Karen Chapman | Bead Head Caddis | West Branch Delaware River, Delaware Co. | July 3, 2005 |
| Brown Trout- Inland Streams |
21 | Joseph C. Przybysz | Panther Martin | Buffalo Creek, Wyoming Co. | May 22, 2005 |
| Brown Trout- Inland Streams |
21 | Marissa M. Law | Artificial Worm | Sconondoa Creek, Oneida Co. | August 7, 2005 |
| Chain Pickerel | 26 | Greg Heffner | Spinner Bait | Sanford Lake, Steuben Co. | May 21, 2005 |
| Chain Pickerel | 26 | Reginald Williams | Tube | Lower Twin Pond, Nassau Co. | June 18, 2005 |
| Chain Pickerel | 25.5 | Craig C. Keys | Minnow | Lake Moraine, Madison Co. | March 6, 2005 |
| Chain Pickerel | 25.5 | Dave McKane | Live Minnow | Seneca River, Cayuga Co. | May 30, 2005 |
| Chain Pickerel | 25.5 | Richard Neiss | Bomber Flat A | Croton Falls Reservoir, Putnam Co. | November 20, 2005 |
| Chinook Salmon | 50 | Chuck Booker | Home Spinner | Lower Niagara River, Niagara Co. | September 28, 2005 |
| Chinook Salmon | 45 | Richard Izzo | Egg Sack | Keg Creek, Niagara Co. | October 30, 2005 |
| Chinook Salmon | 42 | Stephen Schwab | Egg Sack | Keg Creek, Niagara Co. | October 30, 2005 |
| Common Carp | 37.5 | David J. Nugent | Rapala Shad Rap | Susquehanna River, Broome Co. | June 26, 2005 |
| Common Carp | 36.25 | James Plumeri | Worm | Upper Niagara River, Niagara Co. | July 10, 2005 |
| Common Carp | 36.25 | Dave McKane | Minnow | Seneca River, Cayuga Co. | August 13, 2005 |
| Lake Trout | 37 | Shannon Nichols | Rapala | Otsego Lake, Otsego Co. | May 15, 2005 |
| Largemouth Bass | 26 | Ryan Garrabrant | Cotton Cordell Super Spot | Congers Lake, Rockland Co. | June 19, 2005 |
| Largemouth Bass | 26 | Robert Parkin | Tube | Walton Lake, Orange Co. | October 22, 2005 |
| Largemouth Bass | 25 | Jeffrey Lomonaco | Spinner Bait | Lake Ronkonkoma Suffolk Co. | July 16, 2005 |
| Largemouth Bass | 24.25 | Donald Pritchard | Spinner Bait | Oswego River, Oswego Co. | June 18, 2005 |
| Muskellunge | 58 | R. Patrick Corkrey | Swim Whiz | St. Lawrence River, Jefferson Co. | October 22, 2005 |
| Northern Pike | 40.5 | Mark S. Bachleda | Rapala Glass Husky Jerk | Black River, Jefferson Co. | May 23, 2005 |
| Northern Pike | 40 | Janet Doherty | Herring | Mohawk River, Schenectady Co. | May 19, 2005 |
| Northern Pike | 38 | Dave McKane | Creek Chub | Seneca River, Cayuga Co. | June 19, 2005 |
| Pumpkinseed | 10 | Stephen A. Abel | Nightcrawler | Rensselaer Lake, Albany Co. | May 14, 2005 |
| Pumpkinseed | 10 | Russell R. Richmond | Rapala | Oneida Lake, Madison Co. | June 26, 2005 |
| Rainbow Trout- Great Lakes |
39 | Chuck Booker | Egg Sack | Twelvemile Creek, Niagara Co. | April 1, 2005 |
| Rainbow Trout- Great Lakes |
36 | Chuck Booker | Egg Sack | Two Mile Creek, Niagara Co. | March 23, 2005 |
| Rainbow Trout- Great Lakes |
34 | John Fekete | Egg Fly | Oak Orchard Creek, Orleans Co. | October 27, 2005 |
| Smallmouth Bass | 22.25 | Roger Stearns | Tube | Chautauqua Lake, Chautauqua Co. | September 10, 2005 |
| Smallmouth Bass | 21.5 | Don Gabelhouse Jr. | Pointer | Lake Erie, Erie Co. | May 22, 2005 |
| Smallmouth Bass | 21.5 | Dave McKane | Spinner Bait | Seneca River, Cayuga Co. | August 13, 2005 |
| Smallmouth Bass | 21.5 | Grant Scime | Storm Thunderstick | Black Lake, St. Lawrence Co. | November 5, 2005 |
| Smallmouth Bass | 20 | Robert Zuidervliet | Curly Tail Grub | Greenwood Lake, Orange Co. | April 19, 2005 |
| Smallmouth Bass | 20 | Sean David Feth | Plastic Worm | Schroon Lake, Warren Co. | July 13, 2005 |
| Smallmouth Bass | 20 | Robert Filippi | Rubber Worm | Delaware River, Sullivan Co. | September 16, 2005 |
| Striped Bass | 39.5 | Thomas Womack | Chunk Herring | Hudson River, Greene Co. | May 10, 2005 |
| Striped Bass | 38.5 | Raymond G. Dumicich | Cut Herring | Hudson River, Albany Co. | May 6, 2005 |
| Walleye | 30.15 | Tod Conner | Challenger | Lake Ontario, Jefferson Co. | May 18, 2005 |
| Walleye | 25.25 | Christine Jasiewicz | Rapala | Oneida Lake, Onondaga Co. | May 18, 2005 |
| White Crappie | 14.13 | Dave McKane | Minnow | Seneca River, Seneca Co. | April 9, 2005 |
| Yellow Perch | >14 | William J. Hulbert | Jig | Cayuga Lake, Seneca Co. | May 30, 2005 |
| Yellow Perch | 14 | Gregg Taylor | Minnow & Jigging Spoon | Indian Field Pond, Sullivan Co. | March 6, 2005 |





