Spring 2009 Trout Stocking for Oneida County
The following listing reflects the anticipated number of yearling and older trout to be stocked into listed waters during spring 2009. Actual numbers and stocking times may vary depending on fish availability and weather conditions. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water | Town | Number | Date | Species | Size (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Creek | Marshall | 1500 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Big Creek | Marshall | 1000 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black River | Boonville, Forestport | 5510 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black River | Boonville, Forestport | 670 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Black River | Boonville, Forestport | 5510 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black River | Forestport | 100 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Black River | Forestport | 830 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black River | Forestport | 1790 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black River | Forestport | 1150 | May - June | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Canada Creek | Lee | 670 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Canada Creek | Rome | 1380 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Cincinnati Creek | Trenton | 2260 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Cincinnati Creek | Trenton | 1040 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek East Branch | Annsville | 5590 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek East Branch | Annsville | 3090 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek West Branch | Annsville, Camden | 5340 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek West Branch | Annsville, Camden | 2920 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek West Branch | Camden | 2750 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Fish Creek West Branch | Camden | 1590 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Lansing Kill | Western, Ava | 1460 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Lansing Kill | Western, Ava | 2130 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mad River | Camden | 3260 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mad River | Camden | 1750 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Rome | 6510 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Rome | 1450 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Mohawk River | Rome | 3510 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Western | 1590 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Western | 2920 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Western | 830 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River | Western | 2420 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mohawk River East Branch | Ava | 790 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Ninemile Creek | Marcy, Trenton | 5010 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Ninemile Creek | Marcy, Trenton | 2760 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oneida Creek | Vernon | 3920 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oneida Creek | Vernon | 2170 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland | 1340 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland | 310 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland | 2170 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland, Marshall | 1250 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland, Marshall | 440 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Oriskany Creek | Kirkland, Marshall | 3340 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Point Rock Creek | Ava, Lee | 1250 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sauquoit Creek | New Hartford | 3260 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sauquoit Creek | New Hartford | 340 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Sauquoit Creek | New Hartford | 1880 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sconondoa Creek | Vernon | 960 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sconondoa Creek | Vernon | 630 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| West Canada Creek | Trenton | 920 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| West Canada Creek | Trenton | 390 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| West Canada Creek | Trenton | 920 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| West Canada Creek | Trenton, Deerfield | 3420 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| West Canada Creek | Trenton, Deerfield | 700 | May | Brown Trout | 12 -15 inches |
| West Canada Creek | Trenton, Deerfield | 3420 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| West Canada Creek | Trenton, Deerfield | 3420 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Wood Creek | Rome | 750 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Youth Camp Pond | Annsville | 190 | Spring | Rainbow Trout | 8 - 9 inches |

