Spring 2013 Trout Stocking for Ulster County
The following listing reflects the anticipated number of yearling and older trout to be stocked into listed waters during spring 2013. Actual numbers and stocking times may vary depending on fish availability and weather conditions. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water | Town | Number | Date | Species | Size (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashokan Reservoir (East Basin) | Hurley, Olive | 7270 | June | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Ashokan Reservoir (West Basin) | Olive | 6540 | June | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Beer Kill | Wawarsing | 80 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Beer Kill | Wawarsing | 620 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Beer Kill | Wawarsing | 330 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Beer Kill West Branch | Wawarsing | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Beer Kill West Branch | Wawarsing | 950 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Beer Kill West Branch | Wawarsing | 650 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Black Creek | Esopus | 510 | April - May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Esopus Creek | Olive | 5670 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Esopus Creek | Olive | 1950 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Esopus Creek | Olive | 5670 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Esopus Creek | Shandaken | 2080 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Esopus Creek | Shandaken | 2080 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Holliday Creek | Shawngunk | 290 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Lucas Kill | Saugerties | 380 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Mill Brook | Rochester | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Mill Brook | Rochester | 310 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Pine Hill Lake | Shandaken | 200 | April | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Plattekill Creek | Saugerties | 2040 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Plattekill Creek | Saugerties | 360 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Plattekill Creek | Saugerties | 1130 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Rochester Creek | Rochester | 390 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Rochester Creek | Rochester | 50 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Rondout Creek | Denning | 1400 | April | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Rondout Creek | Denning | 1500 | May | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 3300 | April | Rainbow Trout | 8 - 9 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 390 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 1090 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 120 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 800 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Rondout Creek | Wawarsing | 290 | May - June | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Rondout Reservoir | Denning, Wawarsing | 3850 | June | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Sandburg Creek | Wawarsing | 200 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Sandburg Creek | Wawarsing | 1600 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sandburg Creek | Wawarsing | 110 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sandburg Creek | Wawarsing | 180 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sawkill Creek | Woodstock | 200 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Sawkill Creek | Woodstock | 1240 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sawkill Creek | Woodstock | 180 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Sawkill Creek | Woodstock | 150 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Stony Kill | Rochester | 320 | April | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Verkeeder Kill | Shawangunk | 580 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Vernooy Kill | Wawarsing | 1825 | April | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Vernooy Kill | Wawarsing | 180 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Vernooy Kill | Wawarsing | 565 | May - June | Brook Trout | 8 - 9 inches |
| Vernooy Kill | Wawarsing | 110 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Woodland Valley Stream | Shandaken | 180 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Yager Stream | Saugerties | 220 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Yager Stream | Saugerties | 220 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |




