Spring 2009 Trout Stocking for Westchester County
The following listing reflects the anticipated number of yearling and older trout to be stocked into listed waters during spring 2009. Actual numbers and stocking times may vary depending on fish availability and weather conditions. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water | Town | Number | Date | Species | Size (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amawalk Inlet | Somers | 540 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Amawalk Inlet | Somers | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Amawalk Inlet | Somers | 290 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Amawalk Outlet | Somers | 420 | March - April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Amawalk Reservoir | Somers | 1670 | April | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Cross River Reservoir | Bedford | 6260 | April | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Cross River Reservoir Outlet | Bedford | 100 | March | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Cross River Reservoir Outlet | Bedford | 330 | March | Rainbow Trout | 8 - 9 inches |
| Cross River Reservoir Outlet | Bedford | 80 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Croton River | Cortlandt | 100 | March | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Croton River | Cortlandt | 850 | March | Rainbow Trout | 8 - 9 inches |
| Croton River | Cortlandt | 170 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Kensico Reservoir | Harrison | 8350 | April | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Mianus River | Bedford | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Mianus River | Bedford | 670 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Peekskill Hollow Brook | Cortlandt | 670 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Peekskill Hollow Brook | Cortlandt | 160 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Peekskill Hollow Brook | Cortlandt | 380 | May - June | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Pocantico River | Mount Pleasant | 500 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Pocantico River | Mount Pleasant | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Stone Hill River | Bedford | 100 | March | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Stone Hill River | Bedford | 290 | March | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Stone Hill River | Bedford | 420 | May | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Titicus Reservoir | North Salem | 7010 | April | Brown Trout | 8.5 - 9.5 inches |
| Titicus River | North Salem | 380 | March | Rainbow Trout | 8 - 9 inches |
| Titicus River | North Salem | 100 | April | Brown Trout | 12 -15 inches |
| Titicus River | North Salem | 130 | April | Brown Trout | 8 - 9 inches |
| Waccabuc River | Lewisboro | 420 | March | Brown Trout | 8 - 9 inches |

