2008 Fish Stocking in Chautauqua County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Bear Lake Outlet (Stockton) | 720 | Brown trout | 8.5 |
| Canadaway Creek (Arkwright) | 320 | Brown trout | 8.5 |
| Canadaway Creek (Arkwright) | 100 | Brown trout | 14 |
| Canadaway Creek (Pomfret, Dunkirk) | 20000 | Steelhead | 5 |
| Cassadaga Creek (Stockton) | 240 | Brown trout | 8.5 |
| Cassadaga Creek (Stockton) | 400 | Brown trout | 9 |
| Cassadaga Creek (Stockton) | 200 | Brown trout | 14 |
| Chautauqua Creek (Chautauqua) | 280 | Brown trout | 8.5 |
| Chautauqua Creek (Westfield) | 40000 | Steelhead | 4.5 |
| Chautauqua Lake (Chautauqua) | 55090 | Walleye | 1.5 |
| Chautauqua Lake (Chautauqua, Ellery) | 1800 | Muskellunge | 9.5 |
| Chautauqua Lake (Chautauqua, N. Harmony) | 5480 | Muskellunge | 9 |
| Chautauqua Lake (Ellery) | 4120 | Muskellunge | 9 |
| Chautauqua Lake (Harmony, Busti, Ellery) | 64570 | Walleye | 1.5 |
| Chautauqua Lake (North Harmony) | 230 | Muskellunge | 9.5 |
| Chautauqua Lake (North Harmony) | 10340 | Walleye | 2 |
| Clay Pond (Poland) | 300 | Brook trout | 9.5 |
| Conewango Ck W Br (Villenova) | 520 | Brown trout | 8.5 |
| Farrington Hw Brook (Cherry Creek) | 240 | Brown trout | 8.5 |
| Findley Lake (Mina) | 1042 | Tiger muskellunge | 10.5 |
| Goose Creek (N Harmony, Harmony) | 3040 | Brown trout | 9 |
| Goose Creek (N Harmony, Harmony) | 500 | Brown trout | 13 |
| Goose Creek (N Harmony, Harmony) | 200 | Brown trout | 14 |
| Lake Erie (Dunkirk) | 16000 | Brown trout | 9 |
| Lake Erie (Sheridan) | 8000 | Brown trout | 9 |
| Lake Erie (Westfield) | 8000 | Brown trout | 8.5 |
| Lakewood Club Channel (Busti) | 500 | Pan fish | 8 |
| Little Brokenstraw Ck (Harmony) | 120 | Brown trout | 9 |
| Little Brokenstraw Ck (Harmony) | 200 | Brown trout | 13 |
| Little Brokenstraw Ck (Harmony) | 100 | Brown trout | 14 |
| Lower Cassadaga Lake (Stockton) | 460 | Muskellunge | 9.5 |
| Middle Cassadaga Lake (Stockton) | 150 | Muskellunge | 9.5 |
| Mill Creek (Gerry) | 880 | Brown trout | 8.5 |
| Mill Creek (Gerry) | 100 | Brown trout | 14 |
| Silver Creek (Hanover) | 10000 | Steelhead | 5.5 |
| Twentymile Creek (Ripley) | 880 | Brown trout | 8.5 |
| Upper Cassadaga Lake (Pomfret) | 460 | Muskellunge | 9.5 |
| Walnut Creek (Hanover) | 10000 | Steelhead | 5.5 |

