2012 Fish Stocking in Chautauqua County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2012. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Allegheny Reservoir | 700 | Paddlefish | 0.5 |
| Bear Lake | 550 | Muskellunge | 9 |
| Bear Lake Outlet | 800 | Brown trout | 8 |
| Canadaway Creek | 240 | Brook trout | 8 |
| Canadaway Creek | 50 | Brown trout | 13 |
| Canadaway Creek | 20000 | Steelhead | 5 |
| Cassadaga Creek | 500 | Muskellunge | 8.5 |
| Cassadaga Creek | 270 | Brown trout | 8 |
| Cassadaga Creek | 440 | Brown trout | 8.5 |
| Cassadaga Creek | 200 | Brown trout | 13 |
| Chautauqua Creek | 40000 | Steelhead | 5 |
| Chautauqua Lake | 130000 | Walleye | 1.5 |
| Chautauqua Lake | 28850 | Walleye | 1.5 |
| Chautauqua Lake | 8040 | Muskellunge | 8.5 |
| Chautauqua Lake | 510 | Muskellunge | 8.5 |
| Chautauqua Lake | 36290 | Walleye | 1.5 |
| Chautauqua Lake | 7690 | Muskellunge | 8.5 |
| Chautauqua Lake | 64510 | Muskellunge | 2 |
| Chautauqua Lake | 3000 | Muskellunge | 8.5 |
| Clay Pond | 290 | Brook trout | 8.5 |
| Clay Pond | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Conewango Ck W Br | 580 | Brown trout | 8 |
| Conewango Creek | 700 | Paddlefish | 15 |
| Conewango Creek | 1050 | Muskellunge | 8.5 |
| Farrington Hw Brook | 270 | Brown trout | 8 |
| Findley Lake | 1450 | Muskellunge | 9 |
| Goose Creek | 1010 | Brook trout | 8.5 |
| Goose Creek | 930 | Brown trout | 8 |
| Goose Creek | 440 | Brown trout | 8.5 |
| Goose Creek | 100 | Brown trout | 13 |
| Goose Creek | 300 | Brown trout | 13.5 |
| Lake Erie | 17740 | Brown trout | 8 |
| Lake Erie | 8870 | Brown trout | 8 |
| Lake Erie | 8870 | Brown trout | 8 |
| LAKEWOOD CLUB CHANNEL | 500 | Pan fish | 8 |
| Lower Cassadaga Lake | 500 | Muskellunge | 9 |
| Lower Cassadaga Lake | 2000 | Walleye | 1.5 |
| Middle Cassadaga Lake | 150 | Muskellunge | 9 |
| Middle Cassadaga Lake | 600 | Walleye | 1.5 |
| Mill Creek | 770 | Brook trout | 8 |
| Mill Creek | 100 | Brown trout | 13 |
| Silver Creek | 10000 | Steelhead | 5 |
| Upper Cassadaga Lake | 500 | Muskellunge | 9 |
| Upper Cassadaga Lake | 2000 | Walleye | 1.5 |
| Walnut Creek | 10000 | Steelhead | 5 |




