2008 Fish Stocking in Franklin County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Alder Brook (Franklin) | 320 | Brown trout | 9.5 |
| Ampersand Brook (Harrietstown) | 700 | Brook trout | 10 |
| Bear Pond (Harrietstown) | 2000 | Brook trout | 4 |
| Benz Pond (Waverly) | 1000 | Brook trout | 4.5 |
| Bickford Pond (Santa Clara) | 800 | Brook trout | 4 |
| Big Hope Pond (Franklin) | 1100 | Brook trout | 4 |
| Big Pine Pond (Harrietstown) | 250 | Lake trout | 6.5 |
| Black Pond (Santa Clara) | 800 | Brook trout | 4.5 |
| Black Pond (Santa Clara) | 400 | Rainbow trout | 9 |
| Bone Pond (Santa Clara) | 300 | Brook trout | 4 |
| Boy Scout Clear Pond (Duane) | 850 | Rainbow trout | 9 |
| Boy Scout Clear Pond (Duane) | 300 | Splake | 8.5 |
| Chateaugay River (Chateaugay) | 5200 | Brook trout | 8.5 |
| Chateaugay River (Chateaugay) | 400 | Brown trout | 13.5 |
| Chateaugay River (Chateaugay) | 2200 | Rainbow trout | 9.5 |
| Chateaugay River (Chateaugay-bellmont) | 1500 | Brook trout | 8.5 |
| Chateaugay River (Chateaugay-bellmont) | 1200 | Brown trout | 8.5 |
| Chub Pond (Franklin) | 300 | Brown trout | 5.5 |
| Clamshell Pond (Santa Clara) | 1500 | Brook trout | 4 |
| Conley Line Pond (Harrietstown) | 100 | Brook trout | 4 |
| Dawson Pond (Harrietstown) | 500 | Brook trout | 4 |
| Debar Pond (Duane) | 140 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Debar Pond (Duane) | 260 | Splake | 8.5 |
| Decker Pond (Harrietstown) | 300 | Brook trout | 4 |
| Deer Pond (Brighton) | 200 | Brown trout | 8 |
| Deer Pond (Santa Clara) | 1120 | Brown trout | 8 |
| Deer Pond (Santa Clara) | 300 | Lake trout | 6.5 |
| Deer River (Brandon) | 2480 | Brown trout | 8 |
| Deuel Pond (Santa Clara) | 150 | Brook trout | 4.5 |
| Develin Brook (Bangor, Brandon) | 650 | Brook trout | 8.5 |
| Drain Pond (Bellmont) | 200 | Rainbow trout | 8 |
| Duane Stream (Malone, Duane) | 700 | Brook trout | 8.5 |
| Duck Hole (Harrietstown) | 2700 | Brook trout | 4 |
| Echo Pond (Santa Clara) | 500 | Brook trout | 4 |
| Federation Pond (Santa Clara) | 200 | Brook trout | 4 |
| Follensby Clear Pond (Santa Clara) | 310 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Grass Pond (Santa Clara) | 2900 | Brook trout | 4 |
| Green Pond | 35 | Landlocked salmon | 26 |
| Green Pond | 15 | Landlocked salmon | 30.5 |
| Green Pond (Santa Clara) | 1500 | Brook trout | 4 |
| Green Pond (Santa Clara) | 480 | Brown trout | 8 |
| Green Pond (Santa Clara) | 150 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Hatch Brook (Bellmont) | 360 | Brown trout | 8 |
| Hoel Pond (Santa Clara) | 900 | Lake trout | 6.5 |
| Hoel Pond (Santa Clara) | 520 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Horseshoe Pond (Santa Clara) | 4000 | Brook trout | 4 |
| Horseshoe Pond (Santa Clara) | 1000 | Rainbow trout | 8.5 |
| Kit Fox Pond (Santa Clara) | 500 | Brook trout | 4 |
| Lake Clear (Harrietstown) | 1600 | Brown trout | 8 |
| Lake Clear (Harrietstown) | 1260 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Lake Colby | 100 | Landlocked salmon | 14.5 |
| Lake Colby (Harrietstown) | 2720 | Brown trout | 8 |
| Lake Colby (Harrietstown) | 15 | Landlocked salmon | 23 |
| Lake Colby (Harrietstown) | 3400 | Rainbow trout | 9 |
| Lake Kushaqua (Loon Lake) | 1300 | Lake trout | 6.5 |
| Lawrence Brook (Dickinson) | 240 | Brown trout | 8.5 |
| Lindsey Pond (Harrietstown) | 200 | Brook trout | 4 |
| Little Ampersand Pond (Harrietstown) | 650 | Brook trout | 4 |
| Little Black Pond (Santa Clara) | 200 | Brook trout | 4 |
| Little Clear Pond (Waverly) | 200 | Brook trout | 4 |
| Little Hope Pond (Franklin) | 150 | Brook trout | 8.5 |
| Little Long Pond (Santa Clara) | 1200 | Brook trout | 4 |
| Little Long Pond (Santa Clara) | 1000 | Rainbow trout | 8.5 |
| Little Long Pond (Santa Clara) | 310 | Splake | 8.5 |
| Little Pine Pond (Harrietstown) | 450 | Brook trout | 4 |
| Little Polliwog Pond (Santa Clara) | 900 | Brook trout | 4 |
| Little Salmon River (Moira & Bangor) | 2320 | Brown trout | 8.5 |
| Little Salmon River (Moira & Bangor) | 150 | Brown trout | 13.5 |
| Little Trout River (Burke, Bellmont) | 640 | Brown trout | 9 |
| Little Trout River (Burke, Constable) | 150 | Brown trout | 13.5 |
| Little Trout River (Burke, Constable) | 2240 | Rainbow trout | 8.5 |
| Long Pond (Waverly) | 1300 | Brook trout | 4 |
| Loon Pond (Brighton) | 1100 | Brook trout | 4 |
| Lost Pond (Brighton) | 300 | Brook trout | 4 |
| Lydia Pond (Santa Clara) | 700 | Brook trout | 4 |
| Malone Village Pond (Malone) | 100 | Brook trout | 8.5 |
| Malone Village Pond (Malone) | 80 | Brown trout | 8 |
| Malone Village Pond (Malone) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Meacham Lake (Duane) | 2290 | Splake | 8 |
| Meadow Pond (Harrietstown) | 900 | Brook trout | 4 |
| Mountain Pond (Brighton) | 4050 | Brook trout | 3 |
| Mountain Pond (Harrietstown) | 400 | Brook trout | 4 |
| Negro Brook (Franklin) | 320 | Brown trout | 8 |
| North Branch Saranac River (Franklin) | 440 | Brown trout | 9.5 |
| North Branch Saranac River (Franklin) | 250 | Brown trout | 13.5 |
| Ochre Pond (Santa Clara) | 800 | Brook trout | 4 |
| Otter Pond (Santa Clara) | 100 | Brook trout | 4 |
| Owl Pond (Harrietstown) | 800 | Brook trout | 4 |
| Palmer Pond (Harrietstown) | 1600 | Brook trout | 3 |
| Panther Pond (Harrietstown) | 500 | Brook trout | 4.5 |
| Plum Brook (Malone) | 680 | Brown trout | 8.5 |
| Polliwog Pond (Santa Clara) | 2400 | Brown trout | 8 |
| Polliwog Pond (Santa Clara) | 700 | Lake trout | 6.5 |
| Rat Pond (Santa Clara) | 480 | Brown trout | 8 |
| Rock Pond (Harrietstown) | 1300 | Brook trout | 4 |
| Rollins Pond (Santa Clara, Altmnt) | 1500 | Lake trout | 6.5 |
| Rollins Pond (Santa Clara, Altmnt) | 680 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Saint Regis Pond (Santa Clara) | 2550 | Splake | 8.5 |
| Salmon River | 350 | Brown trout | 14 |
| Salmon River (Malone) | 9520 | Brown trout | 8 |
| Salmon River (Malone) | 8400 | Brown trout | 9.5 |
| Salmon River (Malone) | 1300 | Brown trout | 13.5 |
| Salmon River (Malone) | 2100 | Rainbow trout | 8 |
| Salmon River (Malone) | 9040 | Rainbow trout | 9.5 |
| Saranac River (Harrietstown) | 250 | Brown trout | 13.5 |
| Saranac River (Harrietstown) | 400 | Rainbow trout | 9 |
| Sky Pond (Santa Clara) | 500 | Brook trout | 4 |
| Square Pond (Santa Clara) | 210 | Landlocked salmon | 6.5 |
| St. Germain Pond (Harrietstown) | 400 | Brook trout | 4 |
| St. Regis River (Dickinson) | 1280 | Brown trout | 8 |
| St. Regis River (Dickinson) | 1000 | Brown trout | 13.5 |
| St. Regis River (Dickinson) | 500 | Brown trout | 14 |
| St. Regis River (Dickinson) | 1600 | Rainbow trout | 8.5 |
| Stony Brook (Bangor) | 280 | Brown trout | 8.5 |
| Sumner Brook (Bloomingdale) | 300 | Brook trout | 8 |
| Sunday Pond (Santa Clara) | 500 | Brook trout | 4 |
| Sunrise Pond (Santa Clara) | 1500 | Brook trout | 4 |
| Track Pond (Santa Clara) | 300 | Brook trout | 4 |
| Trout River (Constable, Malone, Bellmont) | 3360 | Brown trout | 8.5 |
| Trout River (Constable, Malone, Bellmont) | 400 | Brown trout | 13.5 |
| Tuesday Pond (Santa Clara) | 300 | Brook trout | 4 |
| Tupper Lake (Altamont) | 10000 | Lake trout | 7 |
| Twelth Tee Pond (Santa Clara) | 200 | Brook trout | 4.5 |
| Two Bridge Brook (Franklin) | 300 | Brook trout | 8 |
| Two Bridge Brook (Franklin) | 920 | Brown trout | 8 |
| Two Bridge Brook (Franklin) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Union Falls Pond (Franklin) | 2284000 | Walleye | 0.5 |
| Upper Saint Regis Lake (Brighton) | 420 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Upper Saranac Lake (Harrietstown) | 10500 | Lake trout | 7 |
| Upper Spectacle Pond (Brighton) | 700 | Brook trout | 4 |
| West Pine Pond (Altamont) | 600 | Rainbow trout | 8.5 |
| Whey Pond (Santa Clara) | 4000 | Brook trout | 3 |
| Whey Pond (Santa Clara) | 1100 | Rainbow trout | 9 |

