2008 Fish Stocking in Greene County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Basic Creek (Greenville) | 1160 | Brown trout | 9 |
| Batavia Kill (Ashland) | 4400 | Brown trout | 9 |
| Batavia Kill (Ashland) | 350 | Brown trout | 14 |
| Batavia Kill (Windham) | 1540 | Brown trout | 9 |
| Batavia Pond (Windham) | 400 | Brook trout | 9 |
| Batavia Pond (Windham) | 700 | Rainbow trout | 5.5 |
| Catskill Creek (Cairo) | 5400 | Brown trout | 9 |
| Catskill Creek (Cairo) | 400 | Brown trout | 13 |
| Colgate Lake (Jewett) | 660 | Brown trout | 0 |
| East Kill | 100 | Brown trout | 14 |
| East Kill (Jewett) | 2340 | Brown trout | 9 |
| Greens Lake (Athens) | 200 | Brown trout | 14 |
| Kaaterskill (Catskill) | 1960 | Brown trout | 9 |
| North-south Lake (Haines Falls) | 260 | Tiger muskellunge | 10 |
| Schoharie Creek (Hunter) | 250 | Brown trout | 9 |
| Schoharie Creek (Hunter) | 110 | Brown trout | 9.5 |
| Schoharie Creek (Jewett) | 790 | Brown trout | 9 |
| Schoharie Creek (Jewett) | 490 | Brown trout | 9.5 |
| Schoharie Creek (Jewett) | 150 | Brown trout | 14 |
| Schoharie Creek (Jewett, Hunter) | 3090 | Brown trout | 9 |
| Schoharie Creek (Jewett, Hunter) | 1230 | Brown trout | 9.5 |
| Schoharie Creek (Jewett, Hunter) | 450 | Brown trout | 14 |
| Schoharie Creek (Jewett, Lexington) | 1870 | Brown trout | 9 |
| Schoharie Creek (Jewett, Lexington) | 690 | Brown trout | 9.5 |
| Schoharie Creek (Jewett, Lexington) | 300 | Brown trout | 14 |
| Schoharie Creek (Lexington) | 5110 | Brown trout | 9 |
| Schoharie Creek (Lexington) | 2010 | Brown trout | 9.5 |
| Schoharie Creek (Lexington) | 700 | Brown trout | 14 |
| West Kill (Lexington) | 640 | Brown trout | 9 |

