2008 Fish Stocking in Jefferson County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Abijah | 2000 | Brook trout | 5 |
| Black Creek (Philadelphia) | 800 | Brown trout | 8.5 |
| Black Creek (Wilna, Philadelphia) | 2320 | Brown trout | 8.5 |
| Black Creek West Branch (Wilna) | 500 | Brook trout | 9.5 |
| Black Lake F & W | 30000 | Walleye | 0.5 |
| Black River (Brownville) | 95400 | Chinook salmon | 3 |
| Black River (Brownville) | 36000 | Steelhead | 5 |
| Black River (Hounsfield) | 36000 | Steelhead | 5 |
| Black River (Watertown) | 4000 | Brown trout | 8.5 |
| Black River (Watertown) | 1400 | Brown trout | 13.5 |
| Butterfield Lake (Theresa, Alexandria) | 4600000 | Walleye | 0.5 |
| Crystal Lake (Theresa) | 200000 | Walleye | 0.5 |
| Felts Mills Creek (Champion, Rutland) | 1200 | Brook trout | 9.5 |
| Grass Lake | 667 | Tiger muskellunge | 10 |
| Grass Lake Association | 20000 | Walleye | 0.5 |
| Hyde Lake | 417 | Tiger muskellunge | 10 |
| Hyde Lake | 4000 | Walleye | 1.5 |
| Jacobs Creek (Watertown, Rutland) | 850 | Brook trout | 9.5 |
| Lake Of The Woods (Theresa) | 900 | Lake trout | 6.5 |
| Lake Of The Woods (Theresa) | 520 | Landlocked salmon | 0.5 |
| Lake Ontario (Henderson) | 13600 | Brown trout | 8 |
| Lake Ontario (Henderson) | 30400 | Brown trout | 9 |
| Lake Ontario (Henderson) | 41430 | Lake trout | 7 |
| Lake Ontario (Henderson) | 43300 | Lake trout | 7.5 |
| Millsite Lake (Theresa) | 500 | Rainbow trout | 8.5 |
| Moon Lake | 417 | Tiger muskellunge | 10 |
| Payne Lake (Antwerp) | 313 | Tiger muskellunge | 10 |
| Payne Lake (Antwerp) | 3500 | Walleye | 1.5 |
| Raystone Creek | 2000 | Brook trout | 5 |
| Remington Pond (Le Ray) | 1000 | Brook trout | 9.5 |
| Sandy Creek (Adams) | 2480 | Brown trout | 8.5 |
| Sandy Creek (Adams) | 380 | Brown trout | 13.5 |
| Sixberry Lake (Theresa) | 650 | Lake trout | 6.5 |
| Sixberry Lake (Theresa) | 520 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Sixtown Pond (Henderson) | 850000 | Walleye | 0.5 |
| Skinner Creek (Ellisburg) | 320 | Brown trout | 8.5 |
| South Sandy Creek (Ellisburg) | 27520 | Chinook salmon | 3 |
| South Sandy Creek (Ellisburg) | 32290 | Steelhead | 5 |
| South Sandy Creek (Worth) | 600 | Brook trout | 9.5 |
| Stony Creek (Henderson) | 2400 | Brown trout | 8.5 |
| Stony Creek (Henderson) | 23250 | Steelhead | 5 |
| Townsend Creek (Champion) | 900 | Brook trout | 9.5 |

