2008 Fish Stocking in Orleans County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Johnson Creek (Carlton, Yates) | 7530 | Steelhead | 5 |
| Lake Ontario (Carlton) | 31000 | Brown trout | 8 |
| Lake Ontario (Carlton) | 83180 | Lake trout | 7.5 |
| Lake Ontario (Carlton) | 20970 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Marsh Creek (Albion) | 7100 | Steelhead | 5 |
| Oak Orchard Creek (Carlton) | 46930 | Chinook salmon | 3.5 |
| Oak Orchard Creek (Carlton) | 16900 | Coho salmon | 4.5 |
| Oak Orchard Creek (Carlton) | 7000 | Steelhead | 5 |
| Oak Orchard Creek (Carlton) | 14000 | Steelhead | 5.5 |
| Orleans County Federation | 30000 | Walleye | 0.5 |

