2007 Fish Stocking in Oswego County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2007. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Beaverdam Brook (Albion) | 10000 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Beaverdam Brook (Albion) | 181150 | Steelhead | 6.5 |
| Beaverdam Brook (Albion) | 40700 | Steelhead | 5.5 |
| Beaverdam Brook (Albion) | 90000 | Coho salmon | 5.5 |
| Beaverdam Brook (Albion) | 108740 | Steelhead | 6 |
| Black Creek (Scriba) | 420 | Brown trout | 7 |
| Black Creek (Scriba) | 420 | Brown trout | 9 |
| Grindstone Creek (Richland) | 5000 | Steelhead | 5 |
| Lake Ontario (Oswego (c)) | 30400 | Brown trout | 8 |
| Lake Ontario (Richland) | 55608 | Lake trout | 8 |
| Lake Ontario (Richland) | 40632 | Lake trout | 8.5 |
| Lake Ontario (Richland) | 30500 | Brown trout | 8.5 |
| Lake Ontario (Richland) | 57555 | Lake trout | 7.5 |
| Lighthouse Hill Reservoir (Orwell) | 3900 | Rainbow trout | 8.5 |
| Little Salmon River (Mexico) | 4500 | Steelhead | 6.5 |
| North Branch Salmon River (Redfield) | 2000 | Brook trout | 10 |
| Oneida Lake | 10000000 | Walleye | 0.5 |
| Oneida Lake (Constantia) | 153216000 | Walleye | 0.5 |
| Oswego River (Oswego (c)) | 80000 | Chinook salmon | 4 |
| Oswego River (Oswego (c)) | 20000 | Steelhead | 6 |
| Oswego River (Oswego (c)) | 100000 | Chinook salmon | 3 |
| Oswego River (Oswego (c)) | 20000 | Steelhead | 7 |
| Panther Lake (Amboy) | 400 | Tiger muskellunge | 10 |
| Redfield Sportsmen's Pond (Redfield) | 100 | Brook trout | 10 |
| Reese Pond (Albion) | 100 | Brook trout | 10 |
| Rice Creek (Granby) | 330 | Brown trout | 7 |
| Rice Creek (Granby) | 340 | Brown trout | 9 |
| Salmon River (Redfield) | 600 | Brook trout | 10 |
| Salmon River (Redfield) | 1040 | Rainbow trout | 8.5 |
| Salmon River (Richland) | 403310 | Chinook salmon | 4 |
| Salmon River Reservoir (Redfield) | 64000 | Walleye | 2 |
| South Branch Grindstone Creek (Richland) | 2000 | Brook trout | 8.5 |
| South Branch Grindstone Creek (Richland) | 2000 | Brook trout | 7.5 |
| West Branch Fish Creek (Williamstown) | 1330 | Brown trout | 7 |
| West Branch Fish Creek (Williamstown) | 1350 | Brown trout | 9 |

