2012 Fish Stocking in Putnam County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2012. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Bog Brook Res | 890 | Brown trout | 9 |
| Croton Falls Res | 2220 | Brown trout | 9 |
| Croton River East Branch | 1770 | Brown trout | 8.5 |
| Croton River East Branch | 3720 | Brown trout | 8.5 |
| Croton River East Branch | 600 | Brown trout | 13.5 |
| Croton River East Branch | 2600 | Rainbow trout | 9 |
| Croton River West Branch | 1200 | Brown trout | 8.5 |
| Croton River West Branch | 660 | Brown trout | 8.5 |
| Croton River West Branch | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Diverting Reservoir | 890 | Brown trout | 9 |
| Foundry Brook | 90 | Brown trout | 8.5 |
| Lake Gilead | 1770 | Brown trout | 9 |
| Lake Gilead | 1000 | Rainbow trout | 9 |
| Lake Gleneida | 3550 | Brown trout | 9 |
| Lake Gleneida | 1000 | Rainbow trout | 9 |
| Middle Branch Reservoir | 2200 | Tiger muskellunge | 10.5 |
| Peekskill Hollow Brook | 1770 | Brown trout | 8.5 |
| Peekskill Hollow Brook | 200 | Brown trout | 13.5 |
| Pelton Pond | 300 | Rainbow trout | 9 |
| Shrub Oak Brook | 220 | Brown trout | 8.5 |
| Stillwater Pond | 890 | Brown trout | 8.5 |
| Stillwater Pond | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Stillwater Pond | 1000 | Rainbow trout | 9 |
| West Branch Reservoir | 4430 | Brown trout | 9 |
| West Branch Reservoir | 1500 | Landlocked salmon | 6 |




