2012 Fish Stocking in Tompkins County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2012. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Buttermilk Creek | 440 | Brown trout | 9 |
| Cayuga Inlet | 9600 | Rainbow trout | 5.5 |
| Cayuga Lake | 15040 | Brown trout | 9 |
| Cayuga Lake | 2700 | Brown trout | 9.5 |
| Cayuga Lake | 5000 | Lake trout | 3.5 |
| Cayuga Lake | 40000 | Lake trout | 6.5 |
| Cayuga Lake | 20000 | Lake trout | 8.5 |
| Cayuga Lake | 32250 | Landlocked salmon | 6.5 |
| Cayuga Lake | 5000 | Landlocked salmon | 7 |
| Enfield Ck, T4 | 530 | Brown trout | 8.5 |
| Enfield Creek | 1480 | Brown trout | 8.5 |
| Enfield Creek | 9600 | Rainbow trout | 5.5 |
| Fall Creek | 5680 | Brown trout | 9 |
| Salmon Creek | 2750 | Brown trout | 9 |
| Salmon Creek | 20000 | Rainbow trout | 2.5 |
| Salmon Creek | 9600 | Rainbow trout | 5.5 |
| Sixmile Creek | 1420 | Brown trout | 9 |
| Virgil Creek | 2080 | Brown trout | 8.5 |




