2008 Fish Stocking in Ulster County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Ashokan Reservoir (east Basin) (Hurley, Olive) | 8320 | Brown trout | 9 |
| Ashokan Reservoir (west Basin) (Olive) | 7490 | Brown trout | 9 |
| Beer Kill (Wawarsing) | 1040 | Brown trout | 9 |
| Beer Kill (Wawarsing) | 80 | Brown trout | 14 |
| Beer Kill West Branch (Wawarsing) | 1760 | Brown trout | 9 |
| Beer Kill West Branch (Wawarsing) | 100 | Brown trout | 14 |
| Black Creek (Esopus) | 560 | Brown trout | 9.5 |
| Esopus Creek (Olive) | 5740 | Brown trout | 9 |
| Esopus Creek (Olive) | 6740 | Brown trout | 9.5 |
| Esopus Creek (Olive) | 1960 | Brown trout | 13.5 |
| Esopus Creek (Shandaken) | 1500 | Brown trout | 9 |
| Esopus Creek (Shandaken) | 2500 | Brown trout | 9.5 |
| Holliday Creek (Shawngunk) | 320 | Brown trout | 9.5 |
| Lucas Kill (Saugerties) | 420 | Brown trout | 9 |
| Mill Brook (Rochester) | 340 | Brown trout | 9 |
| Mill Brook (Rochester) | 100 | Brown trout | 14 |
| Pine Hill Lake (Shandaken) | 200 | Brook trout | 0 |
| Plattekill Creek (Saugerties) | 2240 | Brown trout | 9 |
| Plattekill Creek (Saugerties) | 1240 | Brown trout | 9.5 |
| Plattekill Creek (Saugerties) | 360 | Brown trout | 14 |
| Rochester Creek (Rochester) | 420 | Brown trout | 9 |
| Rochester Creek (Rochester) | 50 | Brown trout | 14 |
| Rondout Creek (Denning) | 2900 | Brook trout | 9 |
| Rondout Creek (Wawarsing) | 880 | Brown trout | 9 |
| Rondout Creek (Wawarsing) | 3840 | Brown trout | 9.5 |
| Rondout Creek (Wawarsing) | 800 | Brown trout | 14 |
| Rondout Reservoir (Denning, Wawarsing) | 4410 | Brown trout | 9 |
| Rondout Reservoir (Denning, Wawarsing) | 6800 | Lake trout | 7 |
| Sandburg Creek (Wawarsing) | 2080 | Brown trout | 9 |
| Sandburg Creek (Wawarsing) | 200 | Brown trout | 14 |
| Sawkill Creek (Woodstock) | 1360 | Brown trout | 9 |
| Sawkill Creek (Woodstock) | 360 | Brown trout | 9.5 |
| Sawkill Creek (Woodstock) | 210 | Brown trout | 14 |
| Stony Kill (Rochester) | 320 | Brook trout | 9 |
| Verkeeder Kill (Shawangunk) | 640 | Brown trout | 9.5 |
| Vernooy Kill (Wawarsing) | 320 | Brown trout | 9 |
| Woodland Valley Stream (Shandaken) | 200 | Brown trout | 0 |
| Yager Stream (Saugerties) | 240 | Brown trout | 9 |
| Yager Stream (Saugerties) | 240 | Brown trout | 9.5 |

