2008 Fish Stocking in Westchester County
The following list reflects fish distribution for January 1 - December 31, 2008. The fish are stocked with help from County Federated Sportsmen.
| Water (Town) | Number | Species | Size in inches |
|---|---|---|---|
| Amawalk Inlet (Somers) | 520 | Brown trout | 8.5 |
| Amawalk Inlet (Somers) | 280 | Brown trout | 9.5 |
| Amawalk Inlet (Somers) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Amawalk Outlet (Somers) | 400 | Brown trout | 8.5 |
| Amawalk Reservoir (Somers) | 1660 | Brown trout | 9.5 |
| Bergholtz Lake (New Rochelle) | 200 | Rainbow trout | 9 |
| Cross River Reservoir (Bedford) | 6240 | Brown trout | 9 |
| Cross River Reservoir Outlet (Bedford) | 80 | Brown trout | 9 |
| Cross River Reservoir Outlet (Bedford) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Cross River Reservoir Outlet (Bedford) | 350 | Rainbow trout | 9 |
| Croton River (Cortlandt) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Croton River (Cortlandt) | 900 | Rainbow trout | 9 |
| Dogwood Pond (Cortlandt) | 350 | Brook trout | 9 |
| Dogwood Pond (Cortlandt) | 200 | Brown trout | 9.5 |
| Kensico Reservoir (Harrison) | 8320 | Brown trout | 9 |
| Kensico Reservoir (Harrison) | 900 | Lake trout | 7 |
| Mianus River (Bedford) | 640 | Brown trout | 8.5 |
| Mianus River (Bedford) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| New Rochelle Reservoir 3 (New Rochelle) | 420 | Brown trout | 9.5 |
| New Rochelle Reservoir 3 (New Rochelle) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| New Rochelle Reservoir 3 (New Rochelle) | 450 | Rainbow trout | 9 |
| Peekskill Hollow Brook (Cortlandt) | 640 | Brown trout | 8.5 |
| Peekskill Hollow Brook (Cortlandt) | 360 | Brown trout | 9.5 |
| Peekskill Hollow Brook (Cortlandt) | 150 | Brown trout | 13.5 |
| Pocantico River (Mount Pleasant) | 480 | Brown trout | 9.5 |
| Pocantico River (Mount Pleasant) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Sawmill River (Mount Pleasant) | 480 | Brown trout | 9.5 |
| Sawmill River (Mount Pleasant) | 600 | Rainbow trout | 9 |
| Stone Hill River (Bedford) | 280 | Brown trout | 8.5 |
| Stone Hill River (Bedford) | 400 | Brown trout | 9.5 |
| Stone Hill River (Bedford) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Titicus Reservoir (North Salem) | 6990 | Brown trout | 9 |
| Titicus River (North Salem) | 280 | Brown trout | 9.5 |
| Titicus River (North Salem) | 100 | Brown trout | 13.5 |
| Titicus River (North Salem) | 400 | Rainbow trout | 9 |
| Waccabuc River (Lewisboro) | 400 | Brown trout | 8.5 |

