Status of Con Edison MGP Sites
| Site Name | Site # | County | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| CE-E. 137th St. - Bronx Station | V00555 | Bronx | Holder | SC ongoing |
| CE-E. 138th St.- Bronx Works | V00551 | Bronx | MGP | SC ongoing |
| CE-E. 173rd St.-Bronx Works | V00552 | Bronx | MGP | RA field work complete awaiting FER |
| CE-E. 175th Street - Bronx Station | V00556 | Bronx | Holder | SC ongoing |
| CE-Hunts Point MGP- Comp. Sta. | V00554 | Bronx | MGP | SC planned off-site |
| CE-Kingsbridge Station | V00559 | Bronx | Holder | NFA June 2005 |
| CE-Purdy St. Station | V00557 | Bronx | Holder | RI ongoing |
| CE-Unionport Works | V00553 | Bronx | MGP | RI ongoing |
| CE-Zerega Avenue Station | V00558 | Bronx | Holder | SC planned 2008 |
| CE-E. 11th St. MGP | V00534 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-E. 14th Street Works | 2-31-007 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-E. 17th Street Station | V00541 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-W. 18th Street Gas Works | V00530 | New York | Holder | RI ongoing |
| CE-E. 19th Street Station | V00542 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-E. 21st Street Works | V00536 | New York | Holder | RI ongoing |
| CE-E. 32nd Street Station | V00543 | New York | MGP | SC planned 2008 |
| CE-E. 39th Street Works | V00537 | New York | Holder | NFA July 2008 |
| CE-W. 42nd Street Gas Works | V00531 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-W. 45th Street Gas Works | V00532 | New York | MGP | OU1-RI on going, OU2 - RI complete |
| CE-W. 58th Street Station | V00546 | New York | MGP | NFA July 2005 |
| CE-W. 65th St. MGP | V00533 | New York | Holder | NFA June 2005 |
| CE-E. 99th Street Works | V00538 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-E. 108th Street Station | V00545 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-E. 111th Street Works | V00539 | New York | Holder | RI ongoing |
| CE-E. 115th St. MGP | V00540 | New York | MGP | RI ongoing |
| CE-W.132nd Street Station | V00547 | New York | MGP | NFA March 2008 |
| CE-Broadway/Dyckman St Sta. | V00548 | New York | Holder | NFA Sept. 2005 |
| CE-Canal Street Works | V00529 | New York | MGP | SC ongoing |
| CE-Cross/Little Water Street HS | V00549 | New York | Holder | NFA July 2008 |
| CE-Hester Street Gas Works | V00528 | New York | MGP | SC ongoing |
| CE-Roosevelt Street Station | V00550 | New York | Holder | NFA March 2008 |
| CE-286 Water Street Site | V00527 | New York | MGP | SC WP due 2009 |
| CE-York Ave Station | V00544 | New York | Holder | SC ongoing/need resolve access issues |
| CE-Astoria MGP | 2-44-012 | Queens | Holder | RI planned |
| CE-Farrington Street - Holder | 2-41-034 | Queens | MGP | IRM complete |
| CE-Farrington Street MGP | V00560 | Queens | MGP | SC ongoing |
| Site Name | Site # | County | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| CE-Greenburgh - Greenburgh HS | V00572 | Westchester | Holder | SC ongoing |
| CE-Hastings(V) MGP | V00728 | Westchester | MGP | SC ongoing |
| CE-Mt.Vernon (C) MGP | V00569 | Westchester | MGP | RD ongoing |
| CE-New Rochelle (C) - Cedar St | V00570 | Westchester | MGP | SC WP approved, need access to start |
| CE-Ossining (C) - Ossining Works | V00568 | Westchester | MGP | RI on going |
| CE-Peekskill (V) - Central Ave | V00567 | Westchester | MGP | RI on going |
| CE-Peekskill (V) - Pemart Ave | V00566 | Westchester | MGP | RI on going |
| CE-Pelham Manor (V) MGP (CE) | V00565 | Westchester | MGP | Offsite of V0010, RIWP due by end of 2008 |
| CE-Pelham Plaza | V00110 | Westchester | MGP | On site RA ongoing |
| CE-Port Chester-Purdy St. | V00516 | Westchester | MGP | RA complete, need SMP, FER and EE |
| CE-Rye (V) - Rye Gas Works | V00571 | Westchester | MGP | SC ongoing |
| CE-Tarrytown (V) MGP | C360064 | Westchester | MGP | Complete in SM - COC issued 6/27/07 |
| CE-White Plains (C) MGP | V00438 | Westchester | MGP | OU1 RA ongoing/OU2 complete |
| CE-Yonkers (C) - Ludlow St. MGP | V00562 | Westchester | MGP | SC WP due December 2008 |
| CE-Yonkers (C)-Nepperhan Ave | V00563 | Westchester | MGP | NFA June 2005 |
| CE-Yonkers (C) - Saw Mill River | V00573 | Westchester | Holder | SC WP due by end of 2008 |
| CE-Yonkers (C) -Woodworth Ave | V00564 | Westchester | MGP | SC ongoing |
| Summary of Utility MGP Sites by Region | MGP Sites Currently Identified | Under Order / Agreement | Awaiting Order / Agreement | Complete / No Further Action |
|---|---|---|---|---|
| Region 2 | 36 | all | none | 8 |
| Region 3 | 17 | all | none | 2 |
| Total | 53 | 53 | 0 | 10 |
Type:
MGP = Former gas producing plant site
Holder = Former distribution holder site
Report Types:
WP= work plan
CCR = construction completion report
FER = final engineering report
SMP = site management plan
EE = environmental easement
RD = design documents
Project Status:
OU = Operable Unit
SC = Site Characterization
RI = Remedial Investigation
FS = Feasibility Study
ROD = Record of Decision
IRM = Interim Remedial Measure
RD = Remedial Design
RA = Remedial Action (Construction)
NFA = No Further Action
CP = Complete
Notes:
Sites in Bold = NFA/Complete Sites
Updated as of October 2, 2008


