Final 2005 PRL Annual Report - Figure 3 Text
| County | Amount* |
|---|---|
| Albany | 155,711.62 lbs. |
| Allegany | 11,370.57 lbs. |
| Bronx | 8.03 lbs. |
| Broome | 29,412.42 lbs. |
| Cattaraugus | 84,865.69 lbs. |
| Cayuga | 99,006.13 lbs. |
| Chautauqua | 160,290.49 lbs. |
| Chemung | 518.86 lbs. |
| Chenango | 26,173.98 lbs. |
| Clinton | 63,633.84 lbs. |
| Columbia | 121,648.00 lbs. |
| Cortland | 8,204.15 lbs. |
| Delaware | 6,139.50 lbs. |
| Dutchess | 200,036.27 lbs. |
| Erie | 131,206.10 lbs. |
| Essex | 16,593.55 lbs. |
| Franklin | 6,168.09 lbs. |
| Fulton | 32,865.84 lbs. |
| Genesee | 246,858.21 lbs. |
| Greene | 13,711.11 lbs. |
| Herkimer | 13,904.36 lbs. |
| Jefferson | 41,056.28 lbs. |
| Kings | 1,152.25 lbs. |
| Lewis | 16,340.57 lbs. |
| Livingston | 48,422.04 lbs. |
| Madison | 40,981.98 lbs. |
| Monroe | 830,995.67 lbs. |
| Montgomery | 18,871.68 lbs. |
| Nassau | 564.97 lbs. |
| New York | 1,696.07 lbs. |
| Niagara | 217,150.80 lbs. |
| Oneida | 172,604.61 lbs. |
| Onondaga | 72,569.66 lbs. |
| Ontario | 143,812.78 lbs. |
| Orange | 96,311.52 lbs. |
| Orleans | 254,814.50 lbs. |
| Oswego | 88,900.80 lbs. |
| Otsego | 28,916.51 lbs. |
| Putnam | 9,463.68 lbs. |
| Queens | 33.00 lbs. |
| Rensselaer | 35,253.64 lbs. |
| Richmond | 0.01 lbs. |
| Rockland | 16,597.50 lbs. |
| Saratoga | 212,754.08 lbs. |
| Schenectady | 93,870.49 lbs. |
| Schoharie | 19,099.27 lbs. |
| Schuyler | 37,385.80 lbs. |
| Seneca | 37,376.79 lbs. |
| St. Lawrence | 4,069.69 lbs. |
| Steuben | 161,639.99 lbs. |
| Suffolk | 111,028.45 lbs. |
| Sullivan | 2,634.67 lbs. |
| Tioga | 11,698.66 lbs. |
| Tompkins | 29,417.51 lbs. |
| Ulster | 247,698.19 lbs. |
| Warren | 32,581.32 lbs. |
| Washington | 49,475.58 lbs. |
| Wayne | 1,228,084.90 lbs. |
| Westchester | 31,872.57 lbs. |
| Wyoming | 122,843.99 lbs. |
| Yates | 116,504.08 lbs. |
*Note: The above table does not include quantities which were reported where the county information was either missing, invalid or illegible.





