Final 2004 PRL Annual Report - Figure 3 Text
| County | Amount* |
|---|---|
| Albany | 37,377.46 lbs. |
| Allegany | 8,020.99 lbs. |
| Broome | 6,196.15 lbs. |
| Cattaraugus | 11,682.94 lbs. |
| Cayuga | 114,441.45 lbs. |
| Chautauqua | 154,147.12 lbs. |
| Chemung | 10,396.53 lbs. |
| Chenango | 27,723.91 lbs. |
| Clinton | 104,878.19 lbs. |
| Columbia | 46,938.53 lbs. |
| Cortland | 19,550.50 lbs. |
| Delaware | 2,994.80 lbs. |
| Dutchess | 22,828.63 lbs. |
| Erie | 50,014.60 lbs. |
| Essex | 17,586.85 lbs. |
| Franklin | 4,653.80 lbs. |
| Fulton | 15,967.33 lbs. |
| Genesee | 245,768.47 lbs. |
| Greene | 4,425.92 lbs. |
| Hamilton | 20.00 lbs. |
| Herkimer | 13,575.18 lbs. |
| Jefferson | 72,525.63 lbs. |
| Lewis | 14,711.30 lbs. |
| Livingston | 71,492.25 lbs. |
| Madison | 46,640.54 lbs. |
| Monroe | 130,590.01 lbs. |
| Montgomery | 24,275.50 lbs. |
| Nassau | 994.59 lbs. |
| Niagara | 240,025.66 lbs. |
| Oneida | 64,462.70 lbs. |
| Onondaga | 93,791.83 lbs. |
| Ontario | 145,857.53 lbs. |
| Orange | 108,415.56 lbs. |
| Orleans | 199,692.53 lbs. |
| Oswego | 84,855.90 lbs. |
| Otsego | 15,977.54 lbs. |
| Putnam | 10.00 lbs. |
| Rensselaer | 42,763.97 lbs. |
| Rockland | 240.00 lbs. |
| Saratoga | 50,287.80 lbs. |
| Schenectady | 20,856.96 lbs. |
| Schoharie | 9,057.64 lbs. |
| Schuyler | 41,768.30 lbs. |
| Seneca | 48,673.12 lbs. |
| St. Lawrence | 4,073.92 lbs. |
| Steuben | 204,963.68 lbs. |
| Suffolk | 48,595.35 lbs. |
| Sullivan | 722.00 lbs. |
| Tioga | 16,994.38 lbs. |
| Tompkins | 25,171.63 lbs. |
| Ulster | 88,316.97 lbs. |
| Warren | 15,846.13 lbs. |
| Washington | 54,156.47 lbs. |
| Wayne | 1,335,558.90 lbs. |
| Westchester | 14,071.42 lbs. |
| Wyoming | 149,707.69 lbs. |
| Yates | 129,413.99 lbs. |
*Note: The above table does not include quantities which were reported where the county information was either missing, invalid or illegible.


