Sulfate Ion Deposition (1999)

| Site Number |
Site Name | Amount (kg/ha) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 12.03 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 23.90 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 12.66 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 28.67 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 10.29 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 13.16 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 14.85 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 18.98 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 16.75 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 12.26 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 25.05 | Niagara |
| 3102-09 | East Syracuse | 14.36 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 20.80 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 16.04 | Putnam |
| 4153-03 | Dyken Pond | 13.98 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 13.82 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 16.94 | Ulster |
| 5829-02 | Sodus Point, new | 17.44 | Wayne |
| 5902-04 | White Plains | 18.77 | Westchester |
| 7097-01 | Susan Wagner High School | 20.31 | Richmond |





