Sulfate Ion Concentration (1999)

| Site Number |
Site Name | Amount (ippm) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 1.54 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 2.61 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 2.07 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 3.38 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 1.10 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 1.42 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 1.42 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 2.26 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 2.92 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 1.41 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 3.47 | Niagara |
| 3102-09 | East Syracuse | 2.14 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 2.03 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 1.74 | Putnam |
| 4153-03 | Dyken Pond | 1.13 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 1.40 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 1.45 | Ulster |
| 5829-02 | Sodus Point, new | 2.55 | Wayne |
| 5902-04 | White Plains | 1.51 | Westchester |
| 7097-01 | Susan Wagner High School | 1.98 | Richmond |





