Hydrogen Ion Concentration as pH (2001)

Hydrogen Ion Concentration as pH for 2001
| Site Number |
Site Name | pH | County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 4.40 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 4.26 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 4.37 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 4.45 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 4.56 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 4.43 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 4.52 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 4.43 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 4.48 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 4.40 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 4.59 | Niagara |
| 3102-09 | East Syracuse | 4.44 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 4.32 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 4.36 | Putnam |
| 4153-04 | Grafton Lakes | 4.40 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 4.51 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 4.44 | Ulster |
| 5902-04 | White Plains | 4.34 | Westchester |
| 7094-06 | New York Botanical Gardens | 4.30 | Bronx |





