Nitrate Ion Deposition (1998)

| Site Number |
Site Name | Amount (kg/ha) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 15.05 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 18.21 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 13.17 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 20.14 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 12.76 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 14.78 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 18.38 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 17.83 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 20.50 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 11.33 | Nassau |
| 3102-09 | East Syracuse | 18.10 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 24.84 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 15.47 | Putnam |
| 4153-03 | Dyken Pond | 10.54 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 17.46 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 14.64 | Ulster |
| 5902-04 | White Plains | 15.16 | Westchester |
| 7097-01 | Susan Wagner High School | 16.84 | Richmond |





