Nitrate Ion Deposition (2004)

| Site Number |
Site Name | Amount (kg/ha) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 14.18 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 24.02 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 16.19 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 18.57 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 12.89 | Essex |
| 1655-01 | Paul Smith's College | Franklin | |
| 2050-01 | Piseco Lake | 13.09 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 17.35 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 16.28 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | Monroe | |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 14.30 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 13.45 | Niagara |
| 3353-09 | East Syracuse | 12.88 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 19.30 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 18.65 | Putnam |
| 4153-04 | Grafton Lakes | 15.22 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 12.45 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 14.70 | Ulster |
| 5902-04 | White Plains | 21.11 | Westchester |
| 7094-06 | New York Botanical Gardens | 21.89 | Bronx |
click on site name to go to site page





