Nitrate Ion Concentration (1994)

| Site Number |
Site Name | Amount (ippm) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 2.08 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 2.29 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 1.56 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 2.53 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 1.45 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 1.55 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 1.55 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 1.56 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 1.76 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 1.37 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 2.42 | Niagara |
| 3102-09 | East Syracuse | 1.67 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 2.19 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 1.55 | Putnam |
| 4153-03 | Dyken Pond | 1.31 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 1.48 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 1.37 | Ulster |
| 5829-02 | Sodus Point, new | 1.88 | Wayne |
| 5902-04 | White Plains | 1.59 | Westchester |
| 7097-01 | Susan Wagner High School | 1.88 | Richmond |





