Ammonium Ion Concentration (1995)

| Site Number |
Site Name | Amount (ippm) |
County |
|---|---|---|---|
| 0101-33 | Loudonville | 0.50 | Albany |
| 0675-01 | Westfield | 0.49 | Chautauqua |
| 0701-05 | Elmira | 0.61 | Chemung |
| 1401-18 | Buffalo | 0.69 | Erie |
| 1567-04 | Whiteface Mt. | 0.22 | Essex |
| 2050-01 | Piseco Lake | 0.35 | Hamilton |
| 2167-03 | Nicks Lake Campground | 0.44 | Herkimer |
| 2655-01 | Camp Georgetown | 0.41 | Madison |
| 2701-08 | Rochester | 0.50 | Monroe |
| 2950-10 | Eisenhower Park | 0.36 | Nassau |
| 3102-09 | Niagara Falls | 0.69 | Niagara |
| 3102-09 | East Syracuse | 0.55 | Onondaga |
| 3720-01 | Altmar | 0.53 | Oswego |
| 3951-01 | Mt. Ninham | 0.44 | Putnam |
| 4153-03 | Dyken Pond | 0.40 | Rensselaer |
| 4485-05 | Wanakena Ranger School | 0.35 | St. Lawrence |
| 5565-03 | Belleayre Mt. | 0.29 | Ulster |
| 5829-02 | Sodus Point, new | 0.58 | Wayne |
| 5902-04 | White Plains | 0.29 | Westchester |
| 7097-01 | Susan Wagner High School | 0.48 | Richmond |





