New York State Banner
D E C banner
D E C banner

Public School 219 [Site #7096-14] Annual VOC Data (2001-2003)

QC [Site #7096-14] 2001 data
AIRS Code Compound MDL PPBv Min Value Max Value Median Average AGC PPBv
43823 dichlorodifluoromethane 0.02 0.471 1.991 0.638 0.775 2427
43801 chloromethane 0.02 0.253 1.332 0.529 0.612 373
43208 dichlorotetrafluoroethane 0.04 0 0.059 0.02 0.026 2432
43860 vinylchloride 0.05 0 0.033 0 0.04
43218 13-Butadiene 0.04 0 0.81 0.103 0.131 0.01
43819 bromomethane 0.03 0 0.068 0.019 0.026 1.29
43812 chloroethane 0.06 0 0 0 3790
43811 trichloromonofluoromethane 0.03 0.248 0.88 0.323 0.385 3560
43826 1,1-dichloroethene 0.02 0 0.062 0 0.005
43802 dichloromethane 0.02 0.015 0.964 0.134 0.204 0.61
43207 trichlorotrifluoroethane 0.02 0.052 0.279 0.099 0.120 23488
43813 1,1-dichloroethane 0.02 0 0.048 0 5
43372 MTBE 0.03 0.176 4.464 0.867 1.063 834
43835 2-chloroprene 0.08 0 0 0 23.9
43839 cis 1,2-dichloroethene 0.03 0 0.033 0 479
43803 chloroform 0.02 0.019 0.223 0.057 0.062 0.009
43815 1,2-dichloroethane 0.03 0 0.063 0.005 0.016 0.01
43814 1,1,1-trichloroethane 0.02 0.038 0.184 0.058 0.074 183
45201 benzene 0.03 0.2 2.165 0.503 0.541 0.04
43804 carbon tetrachloride 0.03 0.091 0.306 0.124 0.144 0.01
43829 1,2-dichloropropane 0.03 0 0.054 0 0.87
43828 Bromodichloromethane 0.02 0 0.022 0 0.003
43824 trichloroethene 0.02 0.005 0.18 0.071 0.063 0.08
43831 cis 1,3-dichloropropene 0.03 0 0.064 0 0.04
43830 trans 1,3-dichloropropene 0.04 0 0.073 0 0.04
43820 1,1,2-trichloroethane 0.03 0 0.083 0 0.01
45202 toluene 0.04 0.377 5.819 1.022 1.376 106
43843 1,2-dibromoethane 0.03 0 0.125 0 0.0007
43817 tetrachloroethene 0.02 0.017 0.336 0.111 0.125 0.15
45801 chlorobenzene 0.03 0 0.115 0.005 0.022 23.9
45203 ethylbenzene 0.06 0.055 0.876 0.202 0.204 230
45109 m/p-xylene 0.06 0.156 2.819 0.418 0.574 161
43806 Tribromomethane 0.03 0 0.063 0
45220 styrene 0.10 0.016 0.328 0.067 0.086 235
43818 1,1,2,2-tetrachloroethane 0.03 0 0.058 0 0.02
45204 o-xylene 0.04 0.055 0.948 0.146 0.203 161
45207 1,3,5-trimethylbenzene 0.05 0.02 0.354 0.07 0.092 59
45208 1,2,4-trimethylbenzene 0.05 0.054 1.024 0.148 0.219 59
45809 a-chlorotoluene 0.04 0 0.088 0 0.004
45806 1,3-dichlorobenzene 0.03 0 0.517 0 60
45807 1,4-dichlorobenzene 0.04 0.008 0.701 0.121 0.158 0.015
45805 1,2-dichlorobenzene 0.03 0 0.177 0.002 0.027 60
45810 1,2,4-trichlorobenzene 0.03 0 0.266 0 NA
43844 hexachlorobutadiene 0.02 0 0.123 0 0.005

2001 Data Completeness: 41%, with the following exception(s):
Bromodichloromethane - 39%

QC [Site #7096-14] 2002 data
AIRS Code Compound MDL PPBv Min Value Max Value Median Average AGC PPBv
43823 dichlorodifluoromethane 0.02 0.469 0.793 0.601 0.606 2427
43801 chloromethane 0.02 0.308 0.852 0.565 0.561 373
43208 dichlorotetrafluoroethane 0.04 0 0.04 0.018 0.021 2432
43860 vinylchloride 0.05 0 0.03 0 NC 0.04
43218 13-Butadiene 0.04 0 0.325 0.076 0.086 0.01
43819 bromomethane 0.03 0 0.066 0.0145 0.021 1.29
43812 chloroethane 0.06 0 0 0 NC 3790
43811 trichloromonofluoromethane 0.03 0.241 0.462 0.319 0.325 3560
43826 1,1-dichloroethene 0.02 0 0.029 0 NC 0.005
43802 dichloromethane 0.02 0.04 0.494 0.1195 0.133 0.61
43207 trichlorotrifluoroethane 0.02 0.055 0.193 0.084 0.086 23488
43813 1,1-dichloroethane 0.02 0 0.033 0 NC 5
43372 MTBE 0.03 0.103 1.983 0.5335 0.616 834
43835 2-chloroprene 0.08 0 0 0 NC 23.9
43839 cis 1,2-dichloroethene 0.03 0 0.03 0 NC 479
43803 chloroform 0.02 0.014 0.075 0.034 0.038 0.009
43815 1,2-dichloroethane 0.03 0 0.045 0.011 0.017 0.01
43814 1,1,1-trichloroethane 0.02 0.032 0.101 0.049 0.051 183
45201 benzene 0.03 0.124 1.173 0.3655 0.390 0.04
43804 carbon tetrachloride 0.03 0.088 0.235 0.123 0.125 0.01
43829 1,2-dichloropropane 0.03 0 0.036 0 NC 0.87
43828 Bromodichloromethane 0.02 0 0.029 0 NC 0.003
43824 trichloroethene 0.02 0 0.092 0.0245 0.031 0.08
43831 cis 1,3-dichloropropene 0.03 0 0.033 0 NC 0.04
43830 trans 1,3-dichloropropene 0.04 0 0.034 0 NC 0.04
43820 1,1,2-trichloroethane 0.03 0 0.032 0 NC 0.01
45202 toluene 0.04 0.266 2.676 0.7545 0.821 106
43843 1,2-dibromoethane 0.03 0 0.035 0.004 0.014 0.0007
43817 tetrachloroethene 0.02 0.011 0.292 0.0755 0.091 0.15
45801 chlorobenzene 0.03 0 0.036 0.007 0.014 23.9
45203 ethylbenzene 0.06 0.054 0.375 0.1165 0.141 230
45109 m/p-xylene 0.06 0.163 1.263 0.3315 0.407 161
43806 Tribromomethane 0.03
45220 styrene 0.10 0 0.114 0.053 0.054 235
43818 1,1,2,2-tetrachloroethane 0.03 0 0.032 0 NC 0.02
45204 o-xylene 0.04 0.06 0.393 0.1205 0.147 161
45207 1,3,5-trimethylbenzene 0.05 0.017 0.136 0.051 0.059 59
45208 1,2,4-trimethylbenzene 0.05 0.054 0.444 0.136 0.163 59
45809 a-chlorotoluene 0.04 0 0.035 0 NC 0.004
45806 1,3-dichlorobenzene 0.03 0 0.038 0.007 0.015 60
45807 1,4-dichlorobenzene 0.04 0.028 0.259 0.08 0.094 0.015
45805 1,2-dichlorobenzene 0.03 0 0.041 0.008 0.015 60
45810 1,2,4-trichlorobenzene 0.03 0 0.041 0.0075 0.014 NA
43844 hexachlorobutadiene 0.02 0 0.046 0.005 0.0135 0.005

2002 Data Completeness: 98%, with the following exception(s):
Chloromethane - 97%
Bromodichloromethane - 82%

QC [Site #7096-14] 2003 data
AIRS Code Compound MDL PPBv Min Value Max Value Median Average AGC PPBv
43823 dichlorodifluoromethane 0.04 0.45 1.009 0.614 0.638 2427
43801 chloromethane 0.07 0.382 0.949 0.617 0.629 373
43208 dichlorotetrafluoroethane 0.03 0.015 0.043 0.021 0.023 2432
43860 vinylchloride 0.07 0 0.019 0 0.04
43218 13-Butadiene 0.03 0.038 0.299 0.101 0.112 0.01
43819 bromomethane 0.04 0 0.117 0.013 0.020 1.29
43812 chloroethane 0.05 0 0 0 3790
43811 trichloromonofluoromethane 0.04 0.268 0.453 0.344 0.346 3560
43826 1,1-dichloroethene 0.04 0 0.028 0 0.005
43802 dichloromethane 0.02 0.05 0.744 0.142 0.184 0.61
43207 trichlorotrifluoroethane 0.05 0.058 0.6 0.083 0.094 23488
43813 1,1-dichloroethane 0.04 0 0.031 0 5
43372 MTBE 0.05 0.062 3.002 0.533 0.692 834
43835 2-chloroprene 0.03 0 0 0 23.9
43839 cis 1,2-dichloroethene 0.04 0 0.027 0 479
43803 chloroform 0.04 0.018 0.141 0.036 0.040 0.009
43815 1,2-dichloroethane 0.03 0 0.043 0.014 0.016 0.01
43814 1,1,1-trichloroethane 0.04 0.032 0.101 0.043 0.045 183
45201 benzene 0.05 0.177 1.138 0.423 0.436 0.04
43804 carbon tetrachloride 0.05 0.089 0.151 0.116 0.116 0.01
43829 1,2-dichloropropane 0.05 0 0.031 0 0.87
43828 Bromodichloromethane 0.05 0 0.031 0 0.003
43824 trichloroethene 0.05 0 0.132 0.022 0.028 0.08
43831 cis 1,3-dichloropropene 0.05 0 0.024 0 0.04
43830 trans 1,3-dichloropropene 0.04 0 0.024 0 0.04
43820 1,1,2-trichloroethane 0.05 0 0.026 0 0.01
45202 toluene 0.05 0.191 3.959 0.85 0.955 106
43843 1,2-dibromoethane 0.04 0 0.03 0.005 0.014 0.0007
43817 tetrachloroethene 0.04 0.024 0.274 0.087 0.096 0.15
45801 chlorobenzene 0.04 0.003 0.028 0.007 0.009 23.9
45203 ethylbenzene 0.07 0.03 0.399 0.095 0.117 230
45109 m/p-xylene 0.12 0.084 1.446 0.277 0.381 161
45220 styrene 0.10 0.011 0.125 0.038 0.040 235
43818 1,1,2,2-tetrachloroethane 0.04 0 0.028 0.004 0.015 0.02
45204 o-xylene 0.05 0.031 0.44 0.103 0.127 161
45207 1,3,5-trimethylbenzene 0.06 0.016 0.186 0.043 0.055 59
45208 1,2,4-trimethylbenzene 0.05 0.029 0.576 0.117 0.160 59
45809 a-chlorotoluene 0.06 0 0.025 0 0.004
45806 1,3-dichlorobenzene 0.05 0.003 0.029 0.008 0.010 60
45807 1,4-dichlorobenzene 0.05 0.015 0.361 0.068 0.092 0.015
45805 1,2-dichlorobenzene 0.05 0.003 0.037 0.009 0.011 60
45810 1,2,4-trichlorobenzene 0.04 0 0.021 0.006 0.009 NA
43844 hexachlorobutadiene 0.06 0.003 0.038 0.006 0.010 0.005

2003 Data Completeness: 80%