New York State Banner
D E C banner
D E C banner

Fresh Kills East [Site #7097-19] Annual VOC Data (2002-2003)

FE [Site #7097-19] 2002 data
AIRS Code Compound MDL PPBv Min Value Max Value Median Average AGC PPBv
43823 dichlorodifluoromethane 0.02 0.474 1.051 0.611 0.633 2427
43801 chloromethane 0.02 0.297 0.87 0.584 0.575 373
43208 dichlorotetrafluoroethane 0.04 0 0.091 0.023 0.027 2432
43860 vinylchloride 0.05 0 0.072 0 NC 0.04
43218 13-Butadiene 0.04 0 0.279 0.068 0.077 0.01
43819 bromomethane 0.03 0 0.11 0.013 0.021 1.29
43812 chloroethane 0.06 0 0 0 NC 3790
43811 trichloromonofluoromethane 0.03 0.259 0.49 0.327 0.335 3560
43826 1,1-dichloroethene 0.02 0 0.031 0 NC 0.005
43802 dichloromethane 0.02 0.034 0.515 0.127 0.165 0.61
43207 trichlorotrifluoroethane 0.02 0.06 0.136 0.083 0.085 23488
43813 1,1-dichloroethane 0.02 0 0.031 0 NC 5
43372 MTBE 0.03 0.267 5.093 1.141 1.396 834
43835 2-chloroprene 0.08 0 0 0 NC 23.9
43839 cis 1,2-dichloroethene 0.03 0 0.03 0 NC 479
43803 chloroform 0.02 0.019 0.095 0.035 0.037 0.009
43815 1,2-dichloroethane 0.03 0 0.035 0.01 0.015 0.01
43814 1,1,1-trichloroethane 0.02 0.034 0.103 0.049 0.051 183
45201 benzene 0.03 0.087 1.14 0.357 0.419 0.04
43804 carbon tetrachloride 0.03 0.09 0.17 0.123 0.126 0.01
43829 1,2-dichloropropane 0.03 0 0.027 0 NC 0.87
43828 Bromodichloromethane 0.02 0 0.03 0 NC 0.003
43824 trichloroethene 0.02 0.012 0.119 0.03 0.035 0.08
43831 cis 1,3-dichloropropene 0.03 0 0.028 0 NC 0.04
43830 trans 1,3-dichloropropene 0.04 0 0.029 0 NC 0.04
43820 1,1,2-trichloroethane 0.03 0 0.026 0 NC 0.01
45202 toluene 0.04 0.277 2.768 0.797 0.950 106
43843 1,2-dibromoethane 0.03 0 0.028 0 NC 0.0007
43817 tetrachloroethene 0.02 0.019 0.294 0.051 0.079 0.15
45801 chlorobenzene 0.03 0 0.035 0.011 0.014 23.9
45203 ethylbenzene 0.06 0.049 0.468 0.148 0.175 230
45109 m/p-xylene 0.06 0.126 1.298 0.392 0.459 161
43806 Tribromomethane 0.03
45220 styrene 0.10 0.02 0.449 0.101 0.133 235
43818 1,1,2,2-tetrachloroethane 0.03 0 0.02 0 NC 0.02
45204 o-xylene 0.04 0.046 0.43 0.139 0.162 161
45207 1,3,5-trimethylbenzene 0.05 0.012 0.14 0.048 0.055 59
45208 1,2,4-trimethylbenzene 0.05 0.027 0.428 0.136 0.155 59
45809 a-chlorotoluene 0.04 0 0.028 0 NC 0.004
45806 1,3-dichlorobenzene 0.03 0 0.032 0.006 0.012 60
45807 1,4-dichlorobenzene 0.04 0 0.13 0.05 0.055 0.015
45805 1,2-dichlorobenzene 0.03 0 0.034 0.007 0.012 60
45810 1,2,4-trichlorobenzene 0.03 0 0.036 0.006 0.010 NA
43844 hexachlorobutadiene 0.02 0 0.04 0.004 0.010 0.005

2002 Data Completeness: 100%, with the following exception(s):
Bromodichloromethane - 79%

FE [Site #7097-19] 2003 data
AIRS Code Compound MDL PPBv Min Value Max Value Median Average AGC PPBv
43823 dichlorodifluoromethane 0.04 0.472 0.877 0.652 0.656 2427
43801 chloromethane 0.07 0.417 0.915 0.639 0.634 373
43208 dichlorotetrafluoroethane 0.03 0.016 0.056 0.028 0.030 2432
43860 vinylchloride 0.07 0 0.068 0 0.04
43218 13-Butadiene 0.03 0 0.283 0.084 0.096 0.01
43819 bromomethane 0.04 0 0.072 0.012 0.018 1.29
43812 chloroethane 0.05 0 0.066 0 3790
43811 trichloromonofluoromethane 0.04 0.273 0.456 0.317 0.340 3560
43826 1,1-dichloroethene 0.04 0 0.034 0 0.005
43802 dichloromethane 0.02 0.051 1.367 0.146 0.233 0.61
43207 trichlorotrifluoroethane 0.05 0.053 0.113 0.081 0.083 23488
43813 1,1-dichloroethane 0.04 0 0.029 0 5
43372 MTBE 0.05 0.085 9.142 0.939 1.473 834
43835 2-chloroprene 0.03 0 0 0 23.9
43839 cis 1,2-dichloroethene 0.04 0 0.025 0 479
43803 chloroform 0.04 0.016 0.145 0.043 0.058 0.009
43815 1,2-dichloroethane 0.03 0 0.042 0.014 0.016 0.01
43814 1,1,1-trichloroethane 0.04 0.029 0.153 0.041 0.046 183
45201 benzene 0.05 0.143 5.983 0.399 0.546 0.04
43804 carbon tetrachloride 0.05 0.025 0.148 0.109 0.110 0.01
43829 1,2-dichloropropane 0.05 0 0.032 0 0.87
43828 Bromodichloromethane 0.05 0 0.032 0 0.003
43824 trichloroethene 0.05 0.009 0.105 0.028 0.032 0.08
43831 cis 1,3-dichloropropene 0.05 0 0.027 0 0.04
43830 trans 1,3-dichloropropene 0.04 0 0.026 0 0.04
43820 1,1,2-trichloroethane 0.05 0 0.025 0.003 0.017 0.01
45202 toluene 0.05 0.122 3.178 0.783 0.999 106
43843 1,2-dibromoethane 0.04 0 0.031 0.006 0.014 0.0007
43817 tetrachloroethene 0.04 0.017 0.347 0.059 0.082 0.15
45801 chlorobenzene 0.04 0.003 0.047 0.015 0.015 23.9
45203 ethylbenzene 0.07 0.019 0.325 0.128 0.137 230
45109 m/p-xylene 0.12 0.037 1.369 0.356 0.413 161
45220 styrene 0.10 0.005 0.358 0.045 0.073 235
43818 1,1,2,2-tetrachloroethane 0.04 0 0.035 0.004 0.014 0.02
45204 o-xylene 0.05 0.014 0.382 0.131 0.136 161
45207 1,3,5-trimethylbenzene 0.06 0.004 0.136 0.05 0.055 59
45208 1,2,4-trimethylbenzene 0.05 0.01 0.448 0.141 0.161 59
45809 a-chlorotoluene 0.06 0 0.025 0.002 0.005 0.004
45806 1,3-dichlorobenzene 0.05 0.004 0.035 0.009 0.010 60
45807 1,4-dichlorobenzene 0.05 0.003 0.111 0.044 0.047 0.015
45805 1,2-dichlorobenzene 0.05 0.004 0.038 0.011 0.013 60
45810 1,2,4-trichlorobenzene 0.04 0 0.023 0.006 0.009 NA
43844 hexachlorobutadiene 0.06 0.003 0.036 0.007 0.009 0.005

2003 Data Completeness: 93%