Final 2002 PRL Report - Figure 1 Text
| County | Amount* |
|---|---|
| Albany | 639,240.66 lbs. |
| Allegany | 19,316.49 lbs. |
| Bronx | 86,486.05 lbs. |
| Broome | 199,303.87 lbs. |
| Cattaraugus | 72,904.65 lbs. |
| Cayuga | 58,176.31 lbs. |
| Chautauqua | 137,737.81 lbs. |
| Chemung | 79,536.10 lbs. |
| Chenango | 111,116.72 lbs. |
| Clinton | 39,487.71 lbs. |
| Columbia | 46,508.28 lbs. |
| Cortland | 28,648.39 lbs. |
| Delaware | 15,701.25 lbs. |
| Dutchess | 355,910.41 lbs. |
| Erie | 908,555.04 lbs. |
| Essex | 196,373.36 lbs. |
| Franklin | 30,583.55 lbs. |
| Fulton | 28,724.83 lbs. |
| Genesee | 35,655.33 lbs. |
| Greene | 20,168.96 lbs. |
| Hamilton | 17,432.86 lbs. |
| Herkimer | 88,600.76 lbs. |
| Jefferson | 76,663.17 lbs. |
| Kings | 158,755.32 lbs. |
| Lewis | 9,504.70 lbs. |
| Livingston | 17,281.07 lbs. |
| Madison | 61,099.30 lbs. |
| Monroe | 1,280,220.23 lbs. |
| Montgomery | 26,089.66 lbs. |
| Nassau | 1,524,129.07 lbs. |
| New York | 371,974.27 lbs. |
| Niagara | 156,810.47 lbs. |
| Oneida | 244,253.50 lbs. |
| Onondaga | 590,373.39 lbs. |
| Ontario | 133,831.60 lbs. |
| Orange | 289,972.54 lbs. |
| Orleans | 16,299.75 lbs. |
| Oswego | 64,890.50 lbs. |
| Otsego | 46,099.95 lbs. |
| Putnam | 131,073.71 lbs. |
| Queens | 158,380.62 lbs. |
| Rensselaer | 128,725.89 lbs. |
| Richmond | 120,559.67 lbs. |
| Rockland | 705,442.77 lbs. |
| Saratoga | 412,336.91lbs. |
| Schenectady | 204,813.77 lbs. |
| Schoharie | 5,657.53 lbs. |
| Schuyler | 10,345.00 lbs. |
| Seneca | 9,153.61 lbs. |
| St. Lawrence | 32,428.27 lbs. |
| Steuben | 69,675.08 lbs. |
| Suffolk | 3,408,466.96 lbs. |
| Sullivan | 67,401.91 lbs. |
| Tioga | 41,955.79 lbs. |
| Tompkins | 61,705.87 lbs. |
| Ulster | 66,544.39 lbs. |
| Warren | 145,179.63 lbs. |
| Washington | 37,482.57 lbs. |
| Wayne | 111,247.90 lbs. |
| Westchester | 1,648,621.52 lbs. |
| Wyoming | 76,663.56 lbs. |
| Yates | 7,533.42 lbs. |
*Note: The above table does not include quantities which were reported where the county information was either missing, invalid or illegible.


