Final 2002 PRL Report - Figure 3 Text
| County | Amount* |
|---|---|
| Albany | 70,352.32 lbs. |
| Allegany | 15,840.17 lbs. |
| Bronx | 26.31 lbs. |
| Broome | 5,865.69 lbs. |
| Cattaraugus | 26,648.77 lbs. |
| Cayuga | 126,101.89 lbs. |
| Chautauqua | 123,462.85 lbs. |
| Chemung | 12,908.81 lbs. |
| Chenango | 32,851.29 lbs. |
| Clinton | 182,545.66 lbs. |
| Columbia | 57,436.21 lbs. |
| Cortland | 33,547.64 lbs. |
| Delaware | 4,388.74 lbs. |
| Dutchess | 128,813.68 lbs. |
| Erie | 53,075.22 lbs. |
| Essex | 24,541.48 lbs. |
| Franklin | 29,422.84 lbs. |
| Fulton | 13,946.19 lbs. |
| Genesee | 227,724.39 lbs. |
| Greene | 19,458.36 lbs. |
| Hamilton | 5.00 lbs. |
| Herkimer | 16,508.29 lbs. |
| Jefferson | 54,591.77 lbs. |
| Kings | 3.58 lbs. |
| Lewis | 2,339.02 lbs. |
| Livingston | 121,773.59 lbs. |
| Madison | 54,835.38 lbs. |
| Monroe | 138,288.88 lbs. |
| Montgomery | 37,475.12 lbs. |
| Nassau | 321.81 lbs. |
| New York | 81.19 lbs. |
| Niagara | 231,320.33 lbs. |
| Oneida | 65,915.01 lbs. |
| Onondaga | 123,540.14 lbs. |
| Ontario | 144,559.74 lbs. |
| Orange | 132,464.28 lbs. |
| Orleans | 287,049.19 lbs. |
| Oswego | 97,223.91 lbs. |
| Otsego | 45,153.63 lbs. |
| Putnam | 20,253.36 lbs. |
| Queens | 21.19 lbs. |
| Rensselaer | 21,589.70 lbs. |
| Richmond | 7.88 lbs. |
| Rockland | 5,114.27 lbs. |
| Saratoga | 86,786.76 lbs. |
| Schenectady | 66,306.44 lbs. |
| Schoharie | 23,626.00 lbs. |
| Schuyler | 18,560.41 lbs. |
| Seneca | 44,878.91 lbs. |
| St. Lawrence | 9,108.85 lbs. |
| Steuben | 199,770.18 lbs. |
| Suffolk | 363,347.79 lbs. |
| Sullivan | 11,755.11 lbs. |
| Tioga | 24,063.78 lbs. |
| Tompkins | 45,698.27 lbs. |
| Ulster | 186,581.74 lbs. |
| Warren | 26,362.33 lbs. |
| Washington | 14,934.90 lbs. |
| Wayne | 1,029,486.34 lbs. |
| Westchester | 26,287.22 lbs. |
| Wyoming | 222,983.51 lbs. |
| Yates | 137,820.32 lbs. |
*Note: The above table does not include quantities which were reported where the county information was either missing, invalid or illegible.


